设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 第1位邻期差尾数振幅大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 第1位邻期差尾数振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 第1位邻期差尾数振幅质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第1位邻期差尾数振幅大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 第1位邻期差尾数振幅012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 第1位邻期差尾数振幅升平降: 本期第1位邻期差尾数振幅大于上期第1位邻期差尾数振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

双色球第一位邻期差尾数振幅

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号

开奖号码

和值 极距 第1位邻期差尾数振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2024105 02,05,17,19,29,33+04 105 31 6 7 2 10 4 23 13 37 5 63 5 7 2 6 1 2 5 2 1 2
2024106 03,08,11,22,31,33+04 108 30 7 8 2 11 1 24 14 38 6 64 6 8 1 7 1 2 6 1 2 1
2024107 01,06,08,13,17,19+09 64 18 8 1 1 12 2 25 15 39 7 65 7 1 2 8 1 1 7 2 3 2
2024108 01,08,09,23,24,30+08 95 29 9 1 2 13 3 26 16 40 8 66 8 1 3 9 1 2 8 3 3 1
2024109 03,04,24,28,29,33+09 121 30 10 2 2 14 4 27 17 41 9 67 9 2 4 10 2 2 9 4 1 2
2024110 04,13,17,23,25,33+14 115 29 11 1 1 15 5 28 18 42 10 68 10 1 5 11 1 1 10 5 2 1
2024111 01,04,11,12,22,30+16 80 29 12 1 2 16 6 29 19 43 11 69 11 1 6 12 1 2 11 6 2 1
2024112 08,11,16,25,29,32+03 121 24 13 2 1 17 4 30 20 44 12 70 12 2 1 13 1 1 12 1 3 2
2024113 04,05,23,24,26,31+11 113 27 14 3 2 3 1 31 21 45 13 71 13 1 1 0 1 2 13 2 1 4
2024114 07,11,18,24,27,32+04 119 25 15 1 3 1 2 32 22 46 14 72 14 2 2 1 1 3 14 1 2 5
2024115 03,10,11,19,27,28+07 98 25 16 1 4 2 3 33 23 47 15 73 15 3 3 2 1 4 15 2 3 1
2024116 01,15,20,22,31,32+03 121 31 17 1 2 3 4 34 24 48 16 74 16 1 4 3 1 2 16 3 1 2
2024117 03,12,14,16,29,32+12 106 29 0 2 1 4 5 35 25 49 17 75 17 2 1 0 2 1 17 4 1 2
2024118 02,03,04,06,11,15+14 41 13 1 1 2 5 6 36 26 50 18 76 18 1 1 1 1 2 18 5 3 1
2024119 02,09,26,27,31,32+14 127 30 2 1 3 6 7 37 27 51 19 77 19 2 2 2 1 3 19 6 1 2
2024120 01,05,07,11,18,19+07 61 18 3 1 4 7 8 38 28 52 20 78 20 3 3 3 1 4 20 7 2 3
2024121 01,07,10,13,27,33+03 91 32 4 1 5 8 9 39 29 53 21 79 21 4 4 4 1 5 21 8 3 4
2024122 05,07,09,16,17,29+15 83 24 5 1 6 9 4 40 30 54 22 80 22 1 1 5 1 6 22 1 1 5
2024123 02,15,22,26,30,33+04 128 31 6 1 7 10 1 41 31 55 23 81 23 1 1 6 1 7 23 1 1 2
2024124 02,14,15,17,25,30+11 103 28 7 1 8 3 2 42 32 56 24 82 24 2 2 0 1 8 24 1 3 1
2024125 01,04,13,18,26,30+03 92 29 8 1 9 1 3 43 33 57 25 83 25 3 3 1 1 9 25 1 1 4
2024126 14,18,23,24,26,33+10 138 19 9 1 2 2 4 44 34 58 26 84 26 1 4 2 1 2 26 2 5 1
2024127 02,05,13,20,27,32+10 99 30 10 1 1 3 5 45 35 59 27 85 27 1 5 3 1 1 27 3 1 6
2024128 01,08,13,18,20,26+16 86 25 11 1 2 4 6 46 36 60 28 86 28 2 6 4 1 2 28 4 2 1
2024129 09,10,13,19,24,32+01 107 23 12 1 3 5 7 47 37 7 29 87 1 3 7 5 1 3 5 1 1 2
2024130 01,08,12,17,19,24+16 81 23 0 2 4 6 8 48 38 1 30 88 1 1 1 0 1 4 1 6 1 2
2024131 04,05,11,15,20,32+13 87 28 1 3 5 7 9 5 39 2 31 89 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1
2024132 01,04,25,27,28,33+03 118 32 0 4 6 8 10 1 40 3 32 90 1 1 1 0 3 1 3 1 1 4
2024133 01,11,15,27,30,33+01 117 32 1 5 7 3 11 2 41 4 33 91 2 1 1 0 4 2 4 1 5 1
2024134 02,04,13,16,18,20+16 73 18 2 1 8 1 12 3 42 5 34 92 3 2 2 1 1 3 5 1 1 6
预测区
图表指标统计
出现次数 3 13 6 3 3 1 0 1 0 0 2 28 18 12 24 6 6 17 7 1 7 22 11 7 12
当前遗漏 2 0 8 1 12 3 42 5 34 92 3 0 0 2 0 2 1 0 3 5 1 0 1 6 0
平均遗漏 10 2 3 12 5 48 0 60 0 0 15 0 1 1 0 4 5 1 3 28 3 0 2 2 2
最大遗漏 17 8 9 17 12 48 42 60 34 92 28 1 8 4 2 7 13 4 9 28 8 2 3 6 5
最大连出 1 4 2 1 1 1 0 1 0 0 1 24 4 2 7 1 2 6 2 1 2 8 2 3 2
欲出几率 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
第1位邻期差尾数振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐