设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
返回

双色球红球尾数456012路数和

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号

开奖号码

0路数和 1路数和 2路数和
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 21 0 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 18 21 24
2025005 780 0 4 3 1 17 2 5 51 343 3251 2 8 120 1076 15 43 699 7 18 168 26 209 98 493 725 3251 8 1 6 15 3251 3 8 558 4 306 67 95 83 81 485 3251
2025006 702 0 5 4 2 18 3 6 52 344 3252 3 9 121 1077 16 44 700 7 19 169 27 210 99 494 726 3252 9 2 7 16 3252 4 1 559 5 307 68 96 84 82 486 3252
2025007 817 0 6 5 3 19 4 7 53 345 3253 4 10 122 1078 17 45 701 1 8 170 28 211 100 495 727 3253 10 1 8 17 3253 5 8 560 6 308 69 97 85 83 487 3253
2025008 753 1 3 6 4 20 5 8 54 346 3254 5 11 123 1079 18 46 702 7 1 171 29 212 101 496 728 3254 11 2 9 5 3254 6 1 561 7 309 70 98 86 84 488 3254
2025009 235 2 3 7 5 21 6 9 55 347 3255 0 12 124 1080 19 47 703 1 2 172 30 213 102 497 729 3255 12 3 10 1 3255 7 2 562 8 310 71 99 87 85 489 3255
2025010 671 3 1 6 6 22 7 10 56 348 3256 1 13 125 1081 20 48 704 2 8 173 31 214 103 498 730 3256 0 4 11 2 3256 1 3 563 9 311 72 100 88 86 490 3256
2025011 249 4 2 1 9 23 8 11 57 349 3257 2 14 126 1082 4 49 705 3 1 174 32 215 104 499 731 3257 1 2 12 3 3257 2 4 564 10 312 73 101 89 87 491 3257
2025012 871 0 3 2 1 24 9 12 58 350 3258 3 15 127 1083 1 50 706 4 8 175 33 216 105 500 732 3258 2 1 13 4 3258 3 8 565 11 313 74 102 90 88 492 3258
2025013 340 1 3 3 2 25 10 13 59 351 3259 4 16 128 1084 4 51 707 5 1 176 34 217 106 501 733 3259 0 2 14 5 3259 4 1 566 12 314 75 103 91 89 493 3259
2025014 317 2 3 4 3 26 11 14 60 352 3260 5 17 129 1085 1 52 708 6 8 177 35 218 107 502 734 3260 0 3 15 6 3260 5 2 567 13 315 76 104 92 90 494 3260
2025015 453 3 3 5 4 27 12 15 61 353 3261 6 18 130 1086 4 53 709 7 1 178 36 219 108 503 735 3261 1 4 16 5 3261 6 3 568 14 316 77 105 93 91 495 3261
2025016 609 4 1 6 5 28 15 16 62 354 3262 0 19 131 1087 1 54 710 8 2 179 37 220 109 504 736 3262 0 5 17 1 3262 7 4 569 15 317 78 106 94 92 496 3262
2025017 889 5 2 7 9 29 1 17 63 355 3263 0 20 132 1088 2 55 711 9 3 180 38 221 110 505 737 3263 1 6 18 2 3263 8 5 570 16 318 79 107 16 93 497 3263
2025018 189 6 3 8 9 30 2 18 64 356 3264 1 1 133 1089 3 56 712 10 4 181 39 222 111 506 738 3264 2 7 19 3 3264 9 8 571 17 319 80 108 1 94 498 3264
2025019 823 7 3 9 1 31 3 19 65 357 3265 0 1 134 1090 4 57 713 11 5 182 40 223 112 507 739 3265 3 8 20 4 3265 10 1 572 10 320 81 109 2 95 499 3265
2025020 660 8 1 10 2 12 4 20 66 358 3266 0 2 135 1091 5 58 714 12 6 183 41 224 113 508 740 3266 0 9 21 5 3266 11 2 573 1 321 82 110 3 96 500 3266
2025021 852 0 2 11 3 1 5 21 67 359 3267 0 3 136 1092 6 59 715 13 7 184 42 225 114 509 741 3267 1 10 22 6 3267 12 3 574 2 322 83 15 4 97 501 3267
2025022 080 0 3 12 4 2 6 22 68 360 3268 0 4 137 1093 7 60 716 14 8 185 43 226 115 510 742 3268 2 11 23 7 3268 13 8 575 3 323 84 1 5 98 502 3268
2025023 453 1 3 13 5 3 7 23 69 361 3269 1 5 138 1094 4 61 717 15 9 186 44 227 116 511 743 3269 3 12 24 5 3269 14 1 576 4 324 85 2 6 99 503 3269
2025024 702 0 1 14 6 4 8 24 70 362 3270 2 6 139 1095 1 62 718 7 10 187 45 228 117 512 744 3270 4 2 25 1 3270 15 2 577 5 325 86 3 7 100 504 3270
2025025 350 1 3 15 7 5 9 25 71 363 3271 0 7 140 1096 2 63 719 1 11 188 46 229 118 513 745 3271 5 1 26 5 3271 16 3 578 6 326 87 4 8 101 505 3271
2025026 492 2 1 16 9 6 10 26 72 364 3272 1 8 141 1097 4 64 720 2 12 189 47 230 119 514 746 3272 6 2 27 1 3272 17 4 579 7 327 88 5 9 102 506 3272
2025027 563 3 2 17 9 7 11 27 73 365 3273 0 9 142 1098 1 65 721 3 13 190 48 231 120 515 747 3273 7 1 28 5 3273 18 5 580 8 328 89 6 10 103 507 3273
2025028 585 0 3 18 1 8 12 28 74 366 3274 0 10 143 1099 2 66 722 4 14 191 49 232 121 516 748 3274 8 2 29 1 3274 19 6 581 9 329 90 7 11 18 508 3274
2025029 503 1 3 19 2 9 13 29 75 367 3275 0 11 144 1100 3 67 723 5 15 192 50 233 122 517 749 3275 9 3 30 5 3275 20 7 582 10 330 91 8 12 1 509 3275
2025030 013 2 3 20 3 10 14 30 76 368 3276 1 1 145 1101 4 68 724 6 16 193 51 234 123 518 750 3276 0 4 31 1 3276 21 8 583 11 331 92 9 13 2 510 3276
2025031 838 3 3 21 4 11 15 31 77 369 3277 0 1 146 1102 5 69 725 7 17 194 52 235 124 519 751 3277 1 5 32 2 3277 22 9 584 12 332 93 10 16 3 511 3277
2025032 461 4 1 6 5 12 16 32 78 370 3278 1 2 147 1103 6 5 726 8 18 195 53 236 125 520 752 3278 0 6 33 3 3278 23 10 585 13 333 94 11 1 4 512 3278
2025033 563 5 2 1 9 13 17 33 79 371 3279 0 3 148 1104 7 1 727 9 19 196 54 237 126 521 753 3279 1 7 34 5 3279 24 11 586 14 334 95 12 2 5 513 3279
2025034 446 6 3 6 1 14 18 34 80 372 3280 1 4 149 1105 8 2 728 10 8 197 55 238 127 522 754 3280 0 8 35 1 3280 25 12 587 15 335 96 13 3 6 514 3280
预测区
图表指标统计
出现次数 8 11 3 6 1 1 0 0 0 0 13 2 0 0 5 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 7 0 1 5 0 1 0 0 1 2 1 0 0
当前遗漏 6 3 0 1 14 18 34 80 372 3280 1 4 149 1105 8 2 728 10 0 197 55 238 127 522 754 3280 0 8 35 1 3280 25 12 587 15 335 96 13 3 6 514 3280
平均遗漏 2 2 10 4 31 12 0 0 0 0 1 16 0 0 6 69 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 5 0 6 3 0 17 0 0 110 54 103 0 0
最大遗漏 8 6 21 7 31 18 34 80 372 3280 6 20 149 1105 20 69 728 15 19 197 55 238 127 522 754 3280 12 12 35 17 3280 25 12 587 17 335 96 110 94 103 514 3280
最大连出 3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
欲出几率 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
期号 开奖号码 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 21 0 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 18 21 24
0路数和 1路数和 2路数和
隐藏推荐