设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助
期号: - 清空
  1. 十个两码积尾: 开奖号码4位乘5位的积的尾数。
  2. 十个两码积尾大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  3. 十个两码积尾奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  4. 十个两码积尾质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  5. 十个两码积尾大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  6. 十个两码积尾012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  7. 十个两码积尾升平降: 本期十个两码积尾大于上期十个两码积尾称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  8. 十个两码积尾除4余数: 0(0,4,8) 1(1,5,9) 2(2,6) 3(3,7)
  9. 十个两码积尾除5余数: 0(0,5) 1(1,6) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9)
  10. 十个两码积尾4分区: 1(0-2) 2(3-4) 3(5-6) 4(7-9)
  11. 十个两码积尾5分区: 1(0-1) 2(2-3) 3(4-5) 4(6-7) 5(8-9)
  12. 十个两码积尾振幅: 本期十个两码积尾与上期十个两码积尾差值的绝对值。
返回

双色球红球尾数345十个两码积尾

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号

开奖号码

十个两码积尾 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 余数4 余数5 4分区 5分区 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024090 741 1 9 8 5 4 4 15 6 7 32 4 4 4 1 1 4 6 1 1 3 0 4 8 5 1 9 6 5 4 1 2 4 6 1 5 3 6 7 1 6 4 14 4 3 7 49 28 56
2024091 690 0 10 9 6 1 5 16 7 8 33 5 5 5 0 1 5 7 1 1 2 0 5 9 6 0 10 7 6 1 1 1 5 7 1 6 1 7 8 2 7 5 15 4 4 8 50 29 57
2024092 128 1 11 10 7 2 6 6 8 9 34 1 6 6 0 2 6 8 1 3 1 1 6 2 7 1 1 8 7 2 1 2 3 8 1 7 2 4 9 3 8 6 16 1 5 6 51 30 58
2024093 712 2 12 2 8 3 7 1 9 10 35 1 7 1 1 3 2 9 1 1 4 2 7 2 8 2 1 2 8 3 1 3 1 9 2 2 3 1 10 4 9 7 17 4 6 1 52 31 59
2024094 725 0 13 1 9 4 8 2 10 11 36 2 8 1 0 4 1 10 2 2 5 0 8 1 9 0 2 1 9 4 1 4 2 10 1 1 4 2 11 5 10 2 18 1 7 2 53 32 60
2024095 946 1 14 2 10 4 9 3 11 12 37 3 9 2 1 1 2 11 1 6 1 0 9 2 10 1 3 2 10 4 1 2 3 11 1 2 3 3 12 6 11 1 19 4 8 3 54 33 61
2024096 483 2 15 3 11 4 10 4 12 13 38 4 10 3 2 1 3 12 2 1 2 0 10 3 11 2 4 3 11 4 2 2 4 12 2 3 3 4 13 0 12 2 20 1 9 4 55 34 62
2024097 238 3 16 4 12 4 11 5 13 14 39 5 11 4 3 1 4 13 3 2 3 0 11 4 12 3 5 4 12 4 3 2 5 13 3 4 3 5 14 0 13 3 21 2 10 5 56 35 63
2024098 000 0 17 5 13 1 12 6 14 15 40 6 12 5 0 1 5 14 1 3 1 0 12 5 13 0 6 5 13 1 1 1 6 14 1 5 1 6 15 1 14 4 22 4 11 6 57 36 64
2024099 746 1 18 6 14 4 13 7 15 16 41 7 13 6 1 1 6 15 1 2 1 0 13 6 14 1 7 6 14 4 1 2 7 15 1 6 3 7 16 2 15 5 23 4 12 7 58 37 65
2024100 907 0 19 7 15 1 14 8 16 17 42 8 14 7 0 1 7 16 1 1 3 0 14 7 15 0 8 7 15 1 1 1 8 16 1 7 1 8 17 3 16 6 24 4 13 8 59 38 66
2024101 579 1 20 8 3 2 15 9 17 18 43 9 1 1 0 2 8 17 1 4 1 1 15 8 3 1 9 8 3 2 1 2 9 17 1 2 2 9 18 4 17 7 3 1 14 9 60 39 67
2024102 812 2 21 2 1 3 16 10 18 19 44 10 1 2 1 3 2 18 1 1 5 2 16 2 1 2 10 2 1 3 1 1 10 18 2 2 3 10 19 5 1 8 1 2 15 10 61 40 68
2024103 372 3 22 1 2 4 17 11 19 20 45 11 2 1 2 1 1 19 1 6 1 0 17 1 2 3 11 1 2 4 1 2 11 19 3 1 3 11 20 6 1 2 2 3 16 11 62 41 69
2024104 346 4 23 2 3 4 18 12 20 21 46 12 3 2 3 1 2 20 2 1 2 0 18 2 3 4 12 2 3 4 2 2 12 20 4 2 3 12 21 0 2 1 3 4 17 12 63 42 70
2024105 799 5 1 3 4 1 19 13 21 22 47 13 1 1 4 1 3 21 1 2 1 1 1 3 4 5 1 3 4 1 1 1 13 21 1 3 1 13 22 1 3 2 3 5 18 13 64 43 71
2024106 121 6 1 2 5 2 20 14 22 23 48 14 1 2 5 1 2 22 2 2 1 2 1 2 5 6 1 2 5 2 1 2 14 22 1 2 2 14 23 2 1 3 1 6 19 14 65 44 72
2024107 837 7 1 1 6 3 21 15 23 24 49 15 1 3 6 1 1 23 3 1 3 3 1 1 6 7 1 1 6 3 1 3 15 23 1 1 3 15 24 3 1 4 2 7 20 15 66 45 73
2024108 934 8 1 2 7 4 22 16 24 25 50 16 1 4 7 1 2 24 4 4 1 4 1 2 7 8 1 2 7 4 1 4 16 24 1 2 4 16 25 4 1 5 3 8 21 16 67 46 74
2024109 489 9 2 2 8 5 23 17 25 26 51 17 2 5 8 2 2 25 5 1 2 5 2 2 8 9 2 2 8 5 1 5 17 25 2 2 5 17 26 0 1 6 4 9 22 17 68 47 75
2024110 735 10 3 1 9 6 5 18 26 27 52 1 1 6 9 3 2 26 1 1 3 6 1 1 9 0 3 1 9 6 1 6 3 26 3 1 3 18 27 1 2 7 3 10 23 18 69 48 76
2024111 122 11 4 2 10 4 1 19 27 28 53 1 1 1 10 1 1 27 2 1 2 0 1 2 10 1 4 2 10 4 2 2 1 27 4 2 3 19 28 2 1 8 1 11 24 19 70 49 77
2024112 659 12 5 3 11 1 5 20 28 29 54 1 1 1 11 1 2 28 3 3 1 1 1 3 11 0 5 3 11 1 3 1 3 28 5 3 3 20 29 3 1 9 2 12 25 20 71 50 78
2024113 346 13 6 4 12 4 1 21 29 30 55 1 1 1 12 1 1 29 4 1 4 0 1 4 12 1 6 4 12 4 4 2 1 29 6 4 3 21 30 4 1 10 3 13 26 21 72 51 79
2024114 847 14 7 5 13 1 2 22 30 8 56 1 2 2 13 1 2 1 5 5 1 0 2 5 13 2 7 5 3 1 5 1 2 4 7 5 1 22 5 5 1 11 4 4 27 22 73 52 80
2024115 197 15 8 6 3 2 3 23 31 1 57 1 1 1 0 2 1 1 6 1 6 1 3 6 3 3 8 6 3 2 6 2 3 1 8 2 2 23 1 6 2 12 5 1 5 23 74 53 81
2024116 021 16 9 2 1 3 4 24 32 2 58 2 1 2 1 3 2 2 1 2 7 2 4 2 1 4 9 2 1 3 1 1 4 2 9 2 3 24 2 7 1 13 6 2 1 24 75 54 82
2024117 469 17 10 1 2 4 5 25 33 3 59 3 2 1 2 1 1 3 1 8 1 0 5 1 2 5 10 1 2 4 1 2 5 3 10 1 3 25 3 8 1 2 7 3 2 25 76 55 83
2024118 461 18 11 2 3 1 6 6 34 4 60 1 3 2 0 1 2 4 2 9 2 1 6 2 3 6 1 2 3 1 2 1 3 4 11 2 1 4 4 9 2 2 8 4 3 26 77 56 84
2024119 671 19 12 3 4 2 7 1 7 5 61 2 1 1 1 1 3 1 3 10 3 2 7 1 3 7 1 2 4 2 3 2 1 4 12 3 2 4 5 10 1 1 9 5 4 27 78 57 85
预测区
图表指标统计
出现次数 4 2 6 2 10 2 2 1 1 0 6 24 7 23 13 17 8 13 9 2 16 12 14 4 12 15 4 8 3 6 4 7 3 10 12 12 4 2 6 8 12 3 1 4 9 4 3 8 1 1 0 0 0
当前遗漏 19 12 3 4 2 7 1 0 5 61 0 2 0 1 0 1 1 0 3 0 1 3 0 10 3 2 7 1 0 7 1 0 4 2 3 2 1 0 12 3 2 0 5 10 0 1 9 5 4 27 78 57 85
平均遗漏 2 12 5 14 2 12 21 34 30 0 5 0 4 0 2 1 3 1 2 17 1 1 1 4 1 1 6 4 10 3 8 4 9 2 1 1 7 17 2 3 1 11 30 4 3 7 10 2 27 8 0 0 0
最大遗漏 19 23 10 15 6 23 25 34 30 61 17 2 14 1 7 6 13 4 8 29 5 6 3 10 3 6 18 9 15 9 12 8 15 6 6 6 17 29 12 7 5 25 30 10 17 13 24 13 27 27 78 57 85
最大连出 1 1 2 1 3 1 1 1 1 0 2 17 1 11 6 7 2 3 3 1 4 5 3 2 2 7 1 2 1 1 1 2 2 3 5 3 1 1 1 2 4 2 1 2 3 2 1 3 1 1 0 0 0
欲出几率 10 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 3 0 3 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 3 2 0 0 6 1 2 0 0 3 0 0 1 3 0 3 0 0 0

期号

开奖号码

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十个两码积尾 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 余数4 余数5 4分区 5分区 振幅
隐藏推荐