设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 前区号码除6余数:0(6,12,18,24,30) 1(1,7,13,19,25,31) 2(2,8,14,20,26,32) 3(3,9,15,21,27,33) 4(4,10,16,22,28,34) 5(5,11,17,23,29,35)
返回

大乐透除6余数个数

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

前区尾数定位走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

和值 极距 任意除6余数 除6余0个数 除6余1个数 除6余2个数 除6余3个数 除6余4个数 除6余5个数 未出个数 已出个数
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5
2024106 05,11,19,22,29+02,12 86 24 6 1 1 1 4 5 0 6 12 60 2622 2622 1 1 2 11 2470 2622 0 3 4 1 1452 2622 0 1 3 122 1263 2622 3 1 5 19 938 2622 1 2 15 3 1978 2622 28 2 3 22 2622 2622 22 3 2 28
2024107 06,14,16,18,34+03,10 88 28 0 1 2 2 4 1 1 7 2 61 2623 2623 0 1 3 12 2471 2623 1 1 5 2 1453 2623 0 2 4 123 1264 2623 4 1 2 20 939 2623 0 3 16 1 1979 2623 29 3 3 23 2623 2623 23 3 3 29
2024108 16,17,21,31,34+03,08 119 18 1 1 1 3 4 5 0 8 1 62 2624 2624 1 1 4 13 2472 2624 0 1 6 3 1454 2624 1 1 5 124 1265 2624 5 2 2 21 940 2624 1 1 17 2 1980 2624 30 2 1 24 2624 2624 24 1 4 30
2024109 12,23,26,27,28+03,11 116 16 0 1 2 3 4 5 1 1 2 63 2625 2625 0 1 5 14 2473 2625 1 1 7 4 1455 2625 2 1 6 125 1266 2625 6 1 1 22 941 2625 2 1 18 3 1981 2625 1 1 2 25 2625 2625 25 2 1 5
2024110 01,07,08,18,28+04,12 62 27 0 1 2 1 4 1 2 1 3 64 2626 2626 1 2 2 15 2474 2626 2 1 8 5 1456 2626 0 1 7 126 1267 2626 7 1 2 23 942 2626 0 1 19 4 1982 2626 1 2 3 26 2626 2626 26 3 4 1
2024111 03,09,19,27,30+07,11 88 27 0 1 1 3 1 2 3 1 4 65 2627 2627 2 1 1 16 2475 2627 0 1 9 6 1457 2627 1 2 8 3 1268 2627 0 1 3 24 943 2627 0 2 20 5 1983 2627 2 1 3 27 2627 2627 27 3 1 2
2024112 05,15,24,31,34+03,10 109 29 0 1 2 3 4 5 4 1 5 66 2628 2628 3 1 2 17 2476 2628 0 2 10 7 1458 2628 2 1 9 1 1269 2628 1 1 4 25 944 2628 1 1 21 6 1984 2628 1 2 1 28 2628 2628 28 1 2 5
2024113 16,18,25,26,33+04,08 118 17 0 1 2 3 4 1 5 1 6 67 2629 2629 4 1 3 18 2477 2629 1 1 11 8 1459 2629 3 1 10 2 1270 2629 2 1 5 26 945 2629 0 1 22 7 1985 2629 1 3 2 29 2629 2629 29 2 3 5
2024114 12,27,30,34,35+05,11 138 23 0 1 1 3 4 5 6 1 2 68 2630 2630 0 1 4 19 2478 2630 0 1 12 9 1460 2630 4 1 11 3 1271 2630 3 1 6 27 946 2630 1 1 23 8 1986 2630 1 2 3 30 2630 2630 30 3 4 1
2024115 03,04,12,19,24+08,12 62 21 0 1 2 3 4 1 7 2 2 69 2631 2631 1 1 5 20 2479 2631 0 2 13 10 1461 2631 5 1 12 4 1272 2631 4 1 7 28 947 2631 0 1 24 9 1987 2631 2 2 4 31 2631 2631 31 4 4 2
2024116 01,03,06,16,25+01,11 51 24 0 1 3 3 4 2 8 1 1 70 2632 2632 2 1 2 21 2480 2632 0 3 14 11 1462 2632 6 1 13 5 1273 2632 5 1 8 29 948 2632 0 2 25 10 1988 2632 3 2 5 32 2632 2632 32 5 4 3
2024117 02,10,22,26,28+02,04 88 26 1 1 2 1 4 3 0 1 2 71 2633 2633 0 2 1 22 2481 2633 1 4 2 12 1463 2633 0 1 14 6 1274 2633 6 1 9 3 949 2633 0 3 26 11 1989 2633 4 1 6 4 2633 2633 2 6 1 4
2024118 01,03,09,16,19+05,11 48 18 2 1 1 3 4 4 0 2 3 72 2634 2634 1 3 2 23 2482 2634 0 5 1 13 1464 2634 1 2 2 7 1275 2634 7 1 10 1 950 2634 0 4 27 12 1990 2634 5 2 3 1 2634 2634 1 3 2 5
2024119 06,12,28,30,33+02,07 109 27 0 1 2 3 4 5 1 3 4 3 2635 2635 0 4 1 24 2483 2635 0 6 2 14 1465 2635 2 1 1 8 1276 2635 8 1 11 2 951 2635 0 5 28 13 1991 2635 6 3 3 2 2635 2635 2 3 3 6
2024120 04,12,17,23,27+02,08 83 23 0 2 3 3 4 5 2 1 5 1 2636 2636 0 5 2 25 2484 2636 0 7 3 15 1466 2636 3 1 2 9 1277 2636 9 1 12 3 952 2636 1 6 2 14 1992 2636 7 2 1 3 2636 2636 3 1 4 7
2024121 07,15,18,24,33+04,05 97 26 0 1 4 3 1 1 3 1 2 2 2637 2637 1 1 3 26 2485 2637 0 8 4 16 1467 2637 4 1 2 10 1278 2637 0 1 13 4 953 2637 0 7 1 15 1993 2637 8 1 3 4 2637 2637 4 3 1 8
2024122 05,06,09,15,17+03,10 52 12 0 1 5 3 2 5 4 1 1 3 2638 2638 0 1 4 27 2486 2638 0 9 5 17 1468 2638 5 2 2 11 1279 2638 0 2 14 5 954 2638 1 8 2 16 1994 2638 9 2 3 5 2638 2638 5 3 2 9
2024123 03,09,16,30,31+08,09 89 28 0 1 6 3 4 1 5 1 2 4 2639 2639 1 1 5 28 2487 2639 0 10 6 18 1469 2639 6 3 2 12 1280 2639 1 1 15 6 955 2639 0 9 1 17 1995 2639 10 2 1 6 2639 2639 6 1 4 10
2024124 02,03,07,10,25+01,11 47 23 1 1 2 3 4 2 0 1 3 5 2640 2640 2 1 2 29 2488 2640 1 1 7 19 1470 2640 7 1 1 13 1281 2640 2 1 16 7 956 2640 0 10 2 18 1996 2640 11 2 2 7 2640 2640 7 2 4 11
2024125 10,14,19,24,26+01,10 93 16 0 1 2 1 4 3 1 1 4 6 2641 2641 3 1 1 30 2489 2641 2 1 2 20 1471 2641 0 1 2 14 1282 2641 3 1 17 8 957 2641 0 11 3 19 1997 2641 12 2 3 8 2641 2641 8 3 4 12
2024126 02,10,17,28,34+07,08 91 32 1 1 2 2 4 5 0 1 5 7 2642 2642 0 1 2 31 2490 2642 3 1 1 21 1472 2642 0 2 3 15 1283 2642 4 1 18 3 958 2642 1 1 4 20 1998 2642 13 1 3 9 2642 2642 9 3 1 13
2024127 02,03,10,16,28+07,10 59 26 2 2 2 3 4 1 0 2 6 8 2643 2643 0 2 3 32 2491 2643 4 1 2 22 1473 2643 1 1 4 16 1284 2643 5 2 19 3 959 2643 0 1 5 21 1999 2643 14 2 3 10 2643 2643 10 3 2 14
2024128 03,07,10,29,31+01,03 80 28 3 1 1 3 4 5 0 3 7 9 2644 2644 1 3 2 33 2492 2644 0 1 3 23 1474 2644 2 1 5 17 1285 2644 6 1 20 1 960 2644 1 1 6 22 2000 2644 15 2 1 11 2644 2644 11 1 4 15
2024129 07,19,30,31,34+05,07 121 27 0 1 2 1 4 1 1 1 8 10 2645 2645 2 4 1 3 2493 2645 0 2 4 24 1475 2645 0 1 6 18 1286 2645 7 1 21 2 961 2645 0 1 7 23 2001 2645 16 1 3 12 2645 2645 12 3 1 16
2024130 11,21,25,31,32+04,10 120 21 1 1 2 3 1 5 0 1 9 11 2646 2646 3 5 2 1 2494 2646 1 1 5 25 1476 2646 1 1 7 19 1287 2646 0 1 22 3 962 2646 1 1 8 24 2002 2646 17 2 1 13 2646 2646 13 1 4 17
2024131 02,03,04,21,26+02,03 56 24 2 1 2 3 4 1 0 2 10 12 2647 2647 0 6 1 2 2495 2647 2 1 2 26 1477 2647 2 1 2 20 1288 2647 1 1 23 4 963 2647 0 1 9 25 2003 2647 18 1 3 14 2647 2647 14 3 1 18
2024132 05,06,10,16,31+06,09 68 26 0 1 1 1 4 5 1 1 11 13 2648 2648 1 1 2 3 2496 2648 0 2 1 27 1478 2648 0 2 1 21 1289 2648 2 1 2 5 964 2648 1 1 10 26 2004 2648 19 2 1 15 2648 2648 15 1 4 19
2024133 08,10,14,22,29+04,06 83 21 1 1 2 2 4 5 0 1 12 14 2649 2649 0 1 3 4 2497 2649 1 3 2 28 1479 2649 0 3 2 22 1290 2649 3 2 2 6 965 2649 2 1 11 27 2005 2649 20 1 3 16 2649 2649 16 3 1 20
2024134 01,04,07,13,33+05,06 58 32 2 1 1 3 4 1 0 2 13 15 2650 2650 1 2 4 3 2498 2650 0 4 1 29 1480 2650 1 1 3 23 1291 2650 4 1 1 7 966 2650 0 1 12 28 2006 2650 21 2 3 17 2650 2650 17 3 2 21
2024135 06,08,22,24,30+03,08 90 24 0 1 2 1 4 2 1 3 14 3 2651 2651 0 3 5 1 2499 2651 1 1 2 30 1481 2651 0 1 4 24 1292 2651 5 1 2 8 967 2651 0 2 13 29 2007 2651 22 3 3 18 2651 2651 18 3 3 22
预测区
图表指标统计
出现次数 18 18 13 20 26 12 12 12 4 2 0 0 12 10 6 2 0 0 17 9 4 0 0 0 10 14 5 1 0 0 4 19 4 3 0 0 18 9 2 1 0 0 3 12 14 1 0 0 1 14 12 3
当前遗漏 0 1 0 1 0 2 1 3 14 0 2651 2651 0 3 5 1 2499 2651 1 0 2 30 1481 2651 0 1 4 24 1292 2651 5 0 2 8 967 2651 0 2 13 29 2007 2651 22 3 0 18 2651 2651 18 0 3 22
平均遗漏 1 1 1 0 0 1 1 2 6 44 0 0 2 2 3 19 0 0 1 3 7 0 0 0 2 1 5 126 0 0 6 1 7 12 0 0 1 2 15 0 0 0 11 1 1 32 0 0 32 1 1 11
最大遗漏 6 2 6 2 2 5 8 8 14 72 2651 2651 4 6 5 33 2499 2651 4 10 14 30 1481 2651 7 3 14 126 1292 2651 9 2 23 29 967 2651 2 11 28 29 2007 2651 30 3 6 32 2651 2651 32 6 3 30
最大连出 8 4 4 7 9 2 3 5 2 1 0 0 2 3 1 1 0 0 6 2 1 0 0 0 2 5 3 1 0 0 2 5 2 2 0 0 5 2 1 1 0 0 2 3 3 1 0 0 1 3 3 2
欲出几率 0 1 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 1 0 3 2

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5
任意除6余数 除6余0个数 除6余1个数 除6余2个数 除6余3个数 除6余4个数 除6余5个数 未出个数 已出个数
隐藏推荐