设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 后区跨度邻期差大小: 小数(0-4) 大数(5-10)
  2. 后区跨度邻期差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 后区跨度邻期差质合: 合数(0,4,6,8,9,10) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 后区跨度邻期差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-10)
  5. 后区跨度邻期差除3余数: 0(0,3,6,9) 1(1,4,7,10) 2(2,5,8)
  6. 后区跨度邻期差除4余数: 0(0,4,8) 1(1,5,9) 2(2,6,10) 3(3,7)
  7. 后区跨度邻期差除5余数: 0(0,5,10) 1(1,6) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9)
  8. 后区跨度邻期差3分区: 1(0-3) 2(4-7) 3(8-10)
  9. 后区跨度邻期差4分区: 1(0-2) 2(3-5) 3(6-8) 4(9-10)
  10. 后区跨度邻期差5分区: 1(0-2) 2(3-4) 3(5-6) 4(7-8) 5(9-10)
  11. 后区跨度邻期差升平降: 本期后区跨度邻期差大于上期后区跨度邻期差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  12. 后区跨度邻期差振幅: 本期后区跨度邻期差与上期后区跨度邻期差差值的绝对值。
返回

大乐透后区跨度邻期差

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

前区尾数定位走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

和值 极距 后区跨度邻期差 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2025024 06,12,13,16,23+05,08 70 17 0 9 14 1 4 3 11 24 50 36 452 3 1 1 24 1 3 1 0 4 3 0 3 11 1 0 9 14 1 4 1 3 36 1 1 11 36 1 1 3 24 36 1 3 2 3 9 22 24 35 51 629 452
2025025 03,06,08,10,25+03,07 52 22 1 1 15 2 5 4 12 25 51 37 453 4 1 1 25 2 2 1 1 1 4 1 1 12 2 1 1 15 2 5 1 4 37 1 2 12 37 1 2 4 25 37 2 1 3 1 10 23 25 36 52 630 453
2025026 02,03,07,17,30+01,09 59 28 2 1 16 3 4 5 13 26 52 38 454 5 1 1 26 1 3 2 2 1 5 0 1 13 3 2 1 16 3 4 1 2 38 1 2 13 38 1 2 5 26 38 3 1 4 3 11 24 26 37 53 631 454
2025027 03,06,11,13,20+01,11 53 17 3 2 2 4 1 6 14 27 53 39 455 6 2 1 27 1 1 4 3 1 2 1 2 2 4 3 2 2 4 1 1 1 39 1 1 14 39 1 1 6 27 39 4 2 2 1 12 25 27 38 54 632 455
2025028 06,08,20,25,29+03,07 88 23 4 3 1 5 2 7 6 28 54 40 456 1 3 1 28 1 5 1 0 2 1 2 3 2 5 4 1 1 5 2 1 2 40 1 2 3 40 1 2 3 28 40 5 3 1 2 4 26 28 39 55 633 456
2025029 05,09,26,31,33+03,10 104 28 5 4 2 3 3 8 1 29 55 41 457 1 1 1 29 2 1 6 0 3 2 3 4 1 3 5 1 2 3 3 1 1 41 2 2 1 41 2 2 1 29 41 6 4 2 3 1 27 29 40 56 634 457
2025030 03,09,14,24,28+06,07 78 25 6 5 3 1 4 9 6 30 56 42 458 1 1 1 30 3 7 1 0 4 3 4 5 2 1 6 1 3 1 4 1 2 42 3 1 3 42 3 1 3 30 42 7 5 3 3 2 28 30 41 57 635 458
2025031 14,18,20,25,35+01,07 112 21 7 6 4 2 5 5 1 31 57 43 459 2 1 1 31 4 1 8 1 5 2 5 1 1 2 0 1 4 2 5 2 2 43 4 2 1 43 4 2 3 31 43 8 1 4 1 3 29 31 42 58 636 459
2025032 12,22,25,27,28+01,02 114 16 8 7 5 3 6 5 2 32 58 44 460 3 2 2 32 5 2 1 2 6 2 6 1 2 3 0 2 5 3 6 3 2 44 5 2 2 44 5 3 3 32 44 0 1 5 2 4 30 32 43 59 637 460
2025033 01,02,08,10,33+10,12 54 32 9 1 6 4 7 1 3 33 59 45 461 1 3 3 33 1 3 1 3 1 1 7 1 3 4 1 1 6 4 7 1 1 45 1 1 3 45 1 4 1 33 45 1 2 6 3 4 31 33 44 60 638 461
2025034 04,15,22,28,33+06,08 102 29 0 1 7 5 8 2 4 34 60 46 462 2 1 1 34 2 4 2 0 1 2 0 1 4 5 0 1 7 5 8 1 2 46 1 2 4 46 1 5 2 34 46 2 1 7 4 1 32 34 45 61 639 462
2025035 22,25,28,29,30+04,08 134 8 1 2 2 6 9 3 5 35 61 47 463 3 2 1 35 3 3 1 1 2 2 1 2 2 6 1 2 2 6 9 1 3 47 1 3 5 47 1 6 3 35 47 3 1 2 5 2 33 35 46 62 640 463
2025036 04,07,13,27,30+02,06 81 26 0 3 1 7 10 4 6 36 62 48 464 4 3 1 36 4 1 4 0 3 1 0 3 1 7 0 3 1 7 10 1 4 48 1 4 6 48 1 7 4 36 48 4 2 2 6 3 34 36 47 63 641 464
2025037 05,20,23,27,31+04,06 106 26 1 4 2 8 11 5 7 37 63 49 465 5 4 1 37 5 5 1 1 4 2 1 4 2 8 1 4 2 8 11 1 5 49 1 5 7 49 1 8 5 37 49 5 3 2 7 4 35 37 48 64 642 465
2025038 07,08,20,26,34+08,09 95 27 2 1 1 9 12 6 8 38 64 50 466 6 1 2 38 6 1 6 2 1 1 2 1 1 9 2 1 1 9 12 1 6 50 1 6 8 50 1 9 6 38 50 6 1 1 8 5 36 38 49 65 643 466
2025039 03,07,14,15,19+06,10 58 16 3 1 2 3 13 7 9 39 65 51 467 7 2 3 39 1 7 1 0 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 13 1 7 51 1 2 9 51 1 2 7 39 51 7 1 2 9 6 37 39 50 66 644 467
2025040 02,08,16,31,32+04,12 89 30 4 2 3 1 4 8 10 40 66 52 468 8 1 1 40 2 8 2 1 1 3 0 2 3 1 4 2 3 1 4 1 2 52 2 2 10 52 2 2 8 40 52 8 1 1 10 7 38 40 51 67 645 468
2025041 03,04,21,22,27+05,11 77 24 5 3 2 2 1 9 11 41 67 53 469 9 2 1 41 1 1 9 2 1 2 1 3 2 2 5 3 2 2 1 1 1 53 1 1 11 53 1 1 9 41 53 9 1 2 11 8 39 41 52 68 646 469
2025042 06,08,11,18,20+05,11 63 14 0 4 1 3 2 10 12 42 68 54 470 10 3 1 42 2 2 10 0 2 1 0 4 1 3 0 4 1 3 2 1 2 54 1 2 12 54 1 2 10 42 54 10 2 2 12 9 40 42 53 69 647 470
2025043 03,16,20,21,27+09,11 87 24 1 5 2 4 4 11 13 43 69 55 471 11 4 2 43 1 11 1 1 1 2 0 5 2 4 1 5 2 4 4 1 2 55 1 2 13 55 1 2 11 43 55 11 3 1 13 4 41 43 54 70 648 471
2025044 15,17,21,22,26+02,08 101 11 2 6 3 5 4 12 14 44 70 56 472 12 5 3 44 2 1 2 2 1 3 0 6 3 5 2 6 3 5 4 2 2 56 2 2 14 56 2 2 12 44 56 0 4 2 14 1 42 44 55 71 649 472
2025045 08,11,21,23,27+03,08 90 19 3 1 4 6 1 13 15 45 71 57 473 13 1 1 45 1 2 1 3 1 4 1 1 4 6 3 1 4 6 1 1 1 57 1 1 15 57 1 1 13 45 57 1 5 3 3 2 43 45 56 72 650 473
2025046 04,10,15,20,34+04,07 83 30 4 1 2 7 2 14 16 46 72 58 474 14 1 2 46 2 2 1 4 1 2 2 1 2 7 4 1 2 7 2 1 2 58 1 2 16 58 1 2 14 46 58 2 1 4 1 3 44 46 57 73 651 474
2025047 03,10,11,12,21+02,03 57 18 5 2 2 8 3 15 17 47 73 59 475 15 2 3 47 3 1 2 5 2 2 3 2 2 8 5 2 2 8 3 1 3 59 1 3 17 59 1 3 15 47 59 0 1 5 2 4 45 47 58 74 652 475
2025048 02,06,17,23,35+06,11 83 33 6 3 1 9 4 16 18 48 74 60 476 16 3 1 48 1 1 3 6 1 1 0 3 1 9 6 3 1 9 4 1 2 60 1 2 18 60 1 2 16 48 60 1 2 2 3 5 46 48 59 75 653 476
2025049 09,20,22,29,34+03,08 114 25 0 4 2 10 1 17 19 49 75 61 477 17 4 2 49 1 1 2 0 1 2 0 4 2 10 0 4 2 10 1 1 1 61 1 1 19 61 1 1 17 49 61 2 3 1 4 4 47 49 60 76 654 477
2025050 15,18,20,21,34+04,10 108 19 1 1 3 11 2 18 20 50 76 62 478 18 1 1 50 2 3 1 1 1 3 1 1 3 11 1 1 3 11 2 1 2 62 1 2 20 62 1 2 18 50 62 3 1 2 5 1 48 50 61 77 655 478
2025051 02,04,13,29,31+05,12 79 29 2 1 4 12 3 19 21 51 77 63 479 19 2 2 51 3 1 2 2 1 4 2 1 4 12 2 1 4 12 3 1 3 63 1 3 21 63 1 3 19 51 63 0 1 3 6 2 49 51 62 78 656 479
2025052 02,04,11,29,30+02,08 76 28 3 1 5 13 4 20 22 52 78 64 480 20 3 3 52 4 2 3 3 1 5 3 1 5 13 3 1 5 13 4 1 4 64 1 4 22 64 1 4 20 52 64 0 2 4 7 3 50 52 63 79 657 480
2025053 14,23,29,30,33+06,12 129 19 0 1 6 14 5 21 23 53 79 65 481 21 1 1 53 5 3 1 0 1 6 0 1 6 14 0 1 6 14 5 1 5 65 1 5 23 65 1 5 21 53 65 1 1 5 8 4 51 53 64 80 658 481
预测区
图表指标统计
出现次数 6 7 6 2 5 2 2 0 0 0 0 4 26 11 19 17 13 0 11 19 12 5 13 10 12 8 11 9 8 2 8 9 6 2 5 21 9 0 19 9 2 0 19 7 4 0 0 5 8 8 5 4 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 0 1 6 14 5 21 23 53 79 65 481 21 0 1 0 1 0 53 5 0 3 1 0 0 1 6 0 1 6 14 0 1 6 14 5 0 5 65 0 5 23 65 0 5 21 53 65 1 0 5 8 4 51 53 64 80 658 481
平均遗漏 4 4 5 7 5 5 8 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 1 1 5 1 2 2 2 2 2 3 7 3 3 5 7 5 0 2 0 1 2 8 0 1 3 2 0 0 5 3 2 3 8 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 9 9 16 14 13 21 23 53 79 65 481 21 3 5 3 3 3 53 6 5 4 11 3 6 6 6 7 6 13 14 6 9 16 14 13 3 7 65 5 6 23 65 5 9 21 53 65 11 5 7 14 12 51 53 64 80 658 481
最大连出 1 3 2 1 2 2 1 0 0 0 0 3 21 3 5 3 3 0 5 6 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 3 2 1 2 7 3 0 6 2 1 0 6 2 3 0 0 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 1 2 1 4 3 0 0 0 0 11 0 1 0 1 0 0 5 0 3 0 0 0 1 3 0 1 2 2 0 0 1 2 1 0 3 0 0 3 3 0 0 2 11 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
后区跨度邻期差 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 振幅
隐藏推荐