设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助
期号: - 清空
  1. 百十两码积尾: 开奖号码2位乘3位的积的尾数。
  2. 百十两码积尾大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  3. 百十两码积尾奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  4. 百十两码积尾质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  5. 百十两码积尾大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  6. 百十两码积尾012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  7. 百十两码积尾升平降: 本期百十两码积尾大于上期百十两码积尾称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  8. 百十两码积尾除4余数: 0(0,4,8) 1(1,5,9) 2(2,6) 3(3,7)
  9. 百十两码积尾除5余数: 0(0,5) 1(1,6) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9)
  10. 百十两码积尾4分区: 1(0-2) 2(3-4) 3(5-6) 4(7-9)
  11. 百十两码积尾5分区: 1(0-1) 2(2-3) 3(4-5) 4(6-7) 5(8-9)
  12. 百十两码积尾振幅: 本期百十两码积尾与上期百十两码积尾差值的绝对值。
返回

大乐透前区尾数234百十两码积尾

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

前区尾数定位走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

百十两码积尾 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 余数4 余数5 4分区 5分区 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025043 601 0 7 26 21 2 35 10 77 1 34 1 7 7 0 2 1 1 2 1 3 0 7 10 21 0 7 26 1 2 1 2 10 1 1 21 2 10 1 3 6 13 20 1 16 9 17 8 89
2025044 712 1 8 27 22 3 36 11 7 2 35 1 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 8 11 3 1 8 2 2 3 1 3 11 4 1 22 3 4 2 4 7 14 21 2 17 10 7 1 90
2025045 113 2 1 28 23 4 37 12 1 3 36 1 2 2 2 1 3 1 4 1 5 2 1 12 1 2 1 1 3 4 1 4 12 1 1 23 4 1 3 5 8 15 22 3 18 6 1 2 91
2025046 050 0 1 29 24 5 38 13 2 4 37 2 1 1 0 1 4 2 5 2 6 0 1 13 2 0 1 2 4 5 1 5 13 2 1 24 5 2 4 6 1 16 23 4 19 1 2 3 92
2025047 012 0 2 30 25 6 39 14 3 5 38 3 2 2 0 2 5 3 6 3 1 0 2 14 3 0 2 3 5 6 1 6 14 3 1 25 6 3 5 0 1 17 24 5 20 2 3 4 93
2025048 673 1 3 2 26 7 40 15 4 6 39 4 3 1 1 3 2 4 7 1 2 1 3 2 4 1 3 2 6 7 1 7 15 4 1 2 7 4 6 1 2 2 25 6 21 3 4 5 94
2025049 029 0 4 1 27 8 41 16 5 7 40 5 4 1 0 4 1 5 8 1 2 0 4 1 5 0 4 1 7 8 1 8 16 5 1 1 8 5 7 2 3 2 26 7 22 4 5 6 95
2025050 801 0 5 2 28 9 42 17 6 8 41 6 5 2 0 5 2 6 9 2 1 0 5 2 6 0 5 2 8 9 1 9 17 6 1 2 9 6 8 0 4 1 27 8 23 5 6 7 96
2025051 439 1 6 2 29 10 43 18 7 9 42 7 6 1 1 6 2 7 10 1 2 1 6 2 7 1 6 2 9 10 1 10 18 7 1 2 10 7 9 1 5 2 28 9 24 6 7 8 97
2025052 419 2 7 1 30 4 44 19 8 10 43 8 7 1 2 1 1 8 1 2 3 0 7 1 8 2 7 1 10 4 1 2 19 8 2 1 3 8 10 2 6 2 29 10 25 7 8 9 98
2025053 390 3 8 2 31 1 45 20 7 11 44 1 1 1 3 1 2 1 2 3 4 1 8 2 3 3 8 2 11 1 2 1 20 4 3 2 1 4 11 3 7 1 3 11 26 8 9 10 99
2025054 261 4 9 2 32 2 46 21 1 12 45 1 1 2 4 1 2 1 2 1 4 2 9 2 1 4 9 2 12 2 1 2 21 1 4 2 2 1 12 4 8 2 1 12 5 9 10 11 100
2025055 059 0 10 1 33 3 47 22 2 13 46 2 2 1 0 2 1 2 3 2 5 0 10 1 2 0 10 1 13 3 1 3 22 2 1 1 3 2 13 5 9 2 2 13 1 10 11 12 101
2025056 589 0 11 2 34 4 48 23 3 14 47 3 3 2 0 3 2 3 4 3 1 0 11 2 3 0 11 2 14 4 1 4 23 3 1 2 4 3 14 0 10 1 3 14 2 11 12 13 102
2025057 012 0 12 3 35 5 49 24 4 15 48 4 4 3 0 4 3 4 5 4 2 0 12 3 4 0 12 3 15 5 1 5 24 4 1 3 5 4 15 0 11 2 4 15 3 12 13 14 103
2025058 151 1 13 4 36 6 5 25 5 16 49 1 1 1 1 5 2 5 1 1 3 1 1 4 5 0 13 4 16 6 1 6 3 5 1 4 3 5 16 1 12 3 5 16 5 13 14 15 104
2025059 901 0 14 5 37 7 1 26 6 17 50 1 1 1 0 6 1 6 1 1 2 0 1 5 6 0 14 5 17 7 1 7 1 6 1 5 1 6 17 2 13 4 6 17 5 14 15 16 105
2025060 493 1 15 6 38 8 2 6 7 18 51 1 2 2 0 7 2 7 1 3 1 1 2 2 7 1 1 6 18 8 1 8 3 7 1 6 2 4 18 3 14 5 7 18 1 6 16 17 106
2025061 163 2 16 7 39 9 3 6 8 19 52 2 3 3 0 8 3 8 2 1 2 2 3 2 8 2 1 7 19 9 2 9 3 8 2 7 3 4 19 0 15 6 8 19 2 1 17 18 107
2025062 078 0 17 8 40 10 4 1 9 20 53 1 4 4 0 9 4 9 1 2 1 0 4 1 9 0 1 8 20 10 1 10 1 9 1 8 4 1 20 1 16 7 9 20 3 6 18 19 108
2025063 869 1 18 9 41 11 5 2 10 8 54 1 5 5 1 10 2 2 1 2 1 0 5 2 10 1 2 9 3 11 1 11 2 4 1 9 5 2 5 2 17 8 10 21 4 1 19 8 109
2025064 080 0 19 10 42 12 6 3 11 1 55 1 6 6 0 11 1 1 3 1 3 0 6 3 11 0 3 10 1 12 1 12 3 1 1 10 6 3 1 3 18 9 11 22 5 2 20 8 110
2025065 523 0 20 11 43 13 7 4 12 2 56 2 7 7 0 12 2 2 4 2 1 0 7 4 12 0 4 11 2 13 1 13 4 2 1 11 7 4 2 0 19 10 12 23 6 3 21 1 111
2025066 878 1 21 12 44 14 8 6 13 3 57 1 8 8 0 13 3 3 1 1 2 1 8 2 13 1 1 12 3 14 1 14 3 3 1 12 8 4 3 1 20 11 13 24 7 6 22 2 112
2025067 021 0 22 13 45 15 9 1 14 4 58 1 9 9 0 14 4 4 1 1 2 0 9 1 14 0 1 13 4 15 1 15 1 4 1 13 9 1 4 2 21 12 14 25 8 6 23 3 113
2025068 470 1 23 14 46 16 10 2 15 8 59 1 10 10 1 15 2 2 1 3 1 0 10 2 15 1 2 14 3 16 1 16 2 4 1 14 10 2 5 3 22 13 15 26 9 1 24 8 114
2025069 673 2 24 2 47 17 11 3 16 1 60 1 11 1 2 16 2 1 3 1 4 1 11 2 16 2 3 2 1 17 1 17 3 1 2 2 11 3 1 4 23 14 16 27 10 6 25 1 115
2025070 950 3 25 1 48 18 5 4 17 2 61 1 1 2 3 17 2 2 1 5 1 2 1 1 17 0 4 1 2 18 1 18 3 2 3 1 3 4 2 5 24 15 3 28 11 1 26 2 116
2025071 851 0 26 2 49 19 1 5 18 3 62 1 1 1 0 18 1 3 1 1 6 0 1 2 18 0 5 2 3 19 1 19 1 3 1 2 1 5 3 6 25 16 1 29 5 2 27 3 117
2025072 754 1 27 3 50 20 5 6 19 4 63 1 1 1 1 19 2 4 1 7 1 1 1 3 19 0 6 3 4 20 1 20 3 4 1 3 3 6 4 7 26 17 2 30 5 3 28 4 118
预测区
图表指标统计
出现次数 14 1 4 0 1 3 3 2 2 0 10 20 6 24 10 20 17 4 9 4 7 19 12 6 12 17 4 7 2 17 4 6 2 1 19 1 6 4 15 4 4 5 2 6 1 5 2 0 5 6 1 4 0
当前遗漏 1 27 3 50 20 0 6 19 4 63 0 1 0 1 0 1 1 19 0 4 0 1 0 7 1 1 0 3 19 0 6 3 4 20 1 20 0 4 1 3 0 6 4 7 26 17 2 30 0 3 28 4 118
平均遗漏 1 8 12 0 10 20 10 43 12 0 2 0 5 0 3 0 1 2 2 6 3 1 2 3 1 1 8 4 15 1 7 8 12 10 1 10 6 6 1 11 7 6 12 3 8 4 23 0 8 5 17 6 0
最大遗漏 4 27 30 50 20 49 26 77 20 63 8 2 11 2 10 2 4 19 5 9 10 2 4 7 4 2 12 14 21 4 14 26 20 20 2 20 24 9 4 25 11 10 20 7 26 17 29 30 26 14 28 19 118
最大连出 3 1 1 0 1 1 2 1 1 0 2 8 2 11 2 10 4 2 3 1 2 7 3 2 2 4 1 2 1 5 2 2 1 1 7 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 0 2 2 1 2 0
欲出几率 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 2 0 1 1 0 0 1 0 2 3 4 0 0 0 1 2 1 0

期号

开奖号码

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百十两码积尾 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 余数4 余数5 4分区 5分区 振幅
隐藏推荐