设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 第1位尾数邻期差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 第1位尾数邻期差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 第1位尾数邻期差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第1位尾数邻期差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 第1位尾数邻期差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 第1位尾数邻期差升平降: 本期第1位尾数邻期差大于上期第1位尾数邻期差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第1位尾数邻期差振幅: 本期第1位尾数邻期差与上期第1位尾数邻期差差值的绝对值。
返回

大乐透第一位尾数邻期差

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

前区尾数定位走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

和值 极距 第1位尾数邻期差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025043 03,16,20,21,27+09,11 87 24 51 2 5 3 4 26 19 58 91 40 19 4 4 0 2 5 40 2 1 3 0 5 1 3 25 19 150 39 286 2711
2025044 15,17,21,22,26+02,08 101 11 52 3 2 1 5 27 20 59 92 41 20 1 5 1 3 2 41 1 2 1 1 1 2 4 26 20 151 40 287 2712
2025045 08,11,21,23,27+03,08 90 19 53 4 1 3 6 28 21 60 93 42 21 1 6 0 4 1 42 1 2 1 2 1 3 5 27 21 152 41 288 2713
2025046 04,10,15,20,34+04,07 83 30 54 5 2 1 4 29 22 61 94 43 22 1 1 1 1 2 43 2 3 2 3 1 4 6 28 22 153 42 289 2714
2025047 03,10,11,12,21+02,03 57 18 55 1 3 2 1 30 23 62 95 44 23 1 1 2 1 3 44 1 1 4 4 1 5 3 29 23 154 43 290 2715
2025048 02,06,17,23,35+06,11 83 33 56 1 4 3 2 31 24 63 96 45 24 2 2 3 1 4 45 2 2 1 0 2 6 1 30 24 155 44 291 2716
2025049 09,20,22,29,34+03,08 114 25 57 1 5 4 3 32 25 7 97 46 1 3 3 4 1 5 3 1 1 2 1 3 7 2 31 25 6 45 292 2717
2025050 15,18,20,21,34+04,10 108 19 58 2 6 5 4 33 26 1 98 47 1 1 1 5 1 6 1 2 1 2 2 4 8 3 32 26 1 46 293 2718
2025051 02,04,13,29,31+05,12 79 29 59 3 7 3 1 34 27 2 99 48 2 1 1 0 1 7 2 3 2 3 3 1 9 1 33 27 2 47 294 2719
2025052 02,04,11,29,30+02,08 76 28 0 4 8 1 2 35 28 3 100 49 3 1 1 0 2 8 3 1 3 4 4 1 10 3 34 28 3 48 295 2720
2025053 14,23,29,30,33+06,12 129 19 1 5 2 2 3 36 29 4 101 50 4 2 1 1 3 2 4 2 5 1 5 2 2 1 35 29 4 49 296 2721
2025054 03,12,16,21,29+01,02 81 26 2 1 1 3 4 37 30 5 102 51 5 1 2 2 1 1 5 3 1 6 6 1 1 2 36 30 5 50 297 2722
2025055 08,10,25,29,30+01,02 102 22 3 1 2 4 5 5 31 6 103 52 1 2 3 3 1 2 6 1 7 1 7 1 2 3 4 31 6 51 298 2723
2025056 12,15,28,29,32+08,11 116 20 4 2 3 5 6 1 6 7 104 53 2 1 1 0 2 1 7 2 8 2 8 1 3 4 1 32 7 52 299 2724
2025057 09,10,11,12,29+01,10 71 20 5 3 4 6 7 2 1 7 105 54 3 1 1 1 1 2 1 3 9 3 9 1 4 5 2 33 8 53 300 2725
2025058 06,11,15,21,23+01,07 76 17 6 4 5 3 8 3 2 1 106 55 1 2 2 0 1 3 1 4 1 10 10 1 5 6 4 34 9 54 301 2726
2025059 03,09,10,11,26+01,02 59 23 7 5 6 3 9 4 3 2 107 56 2 3 3 0 2 4 2 5 2 1 0 2 6 7 1 35 10 55 302 2727
2025060 12,14,19,33,34+01,07 112 22 8 1 7 1 10 5 4 3 108 57 3 4 4 1 1 5 3 1 3 1 1 3 2 8 2 36 11 56 303 2728
2025061 02,11,16,23,28+05,10 80 26 0 1 8 2 11 6 5 4 109 58 4 1 1 0 1 6 4 2 4 2 2 1 1 9 3 37 12 57 304 2729
2025062 14,20,27,28,29+06,10 118 15 1 2 2 3 12 7 6 5 110 59 5 2 1 1 2 2 5 3 3 1 3 1 2 10 4 38 13 58 305 2730
2025063 05,18,26,29,32+07,10 110 27 2 1 1 4 13 8 7 6 111 60 6 1 2 2 1 1 6 4 1 4 4 1 1 11 5 39 14 59 306 2731
2025064 05,10,18,20,34+01,08 87 29 0 1 2 5 14 9 8 7 112 61 7 1 1 0 1 2 7 5 2 5 5 1 2 12 6 40 15 60 307 2732
2025065 07,25,32,33,35+04,09 132 28 1 2 2 6 15 10 9 8 113 62 8 2 1 1 2 2 8 6 6 1 6 1 2 13 7 41 16 61 308 2733
2025066 15,18,27,28,34+03,06 122 19 2 3 2 7 16 11 10 9 114 63 9 3 2 2 3 2 9 7 1 2 0 2 1 14 8 42 17 62 309 2734
2025067 06,10,12,21,22+01,06 71 16 3 1 1 8 17 12 11 10 115 64 10 1 3 3 1 1 10 8 2 1 1 1 2 15 9 43 18 63 310 2735
2025068 01,04,17,20,22+04,10 64 21 4 1 2 9 18 5 12 11 116 65 1 2 4 4 1 2 11 1 2 1 2 1 3 16 4 44 19 64 311 2736
2025069 04,06,07,33,34+09,10 84 30 5 2 3 3 19 1 13 12 117 66 1 3 5 0 2 1 12 2 1 3 3 2 2 17 1 45 20 65 312 2737
2025070 08,09,15,20,22+04,12 74 14 6 3 4 1 4 2 14 13 118 67 2 1 1 1 1 2 13 3 4 1 4 1 1 18 2 46 21 66 313 2738
2025071 01,08,25,31,33+05,11 98 32 7 4 5 2 1 3 15 7 119 68 1 1 1 2 1 3 1 4 5 2 5 1 2 3 3 47 22 67 314 2739
2025072 04,07,15,24,29+01,04 79 25 8 5 6 3 2 4 16 1 120 69 1 2 2 0 1 4 1 5 1 6 6 2 3 1 4 48 23 68 315 2740
预测区
图表指标统计
出现次数 3 6 5 7 3 2 1 3 0 0 6 24 18 12 23 7 11 12 7 3 13 14 12 4 14 4 12 5 4 4 0 1 0 0 0
当前遗漏 8 5 6 0 2 4 16 1 120 69 1 0 0 2 0 2 0 1 4 1 0 5 1 6 0 6 2 3 1 0 48 23 68 315 2740
平均遗漏 23 3 5 3 9 25 31 28 0 0 7 0 1 2 0 3 2 2 3 22 1 1 1 5 1 5 2 4 7 13 0 155 0 0 0
最大遗漏 59 5 8 9 19 37 31 63 120 69 24 3 3 4 1 6 5 4 8 45 8 5 4 10 3 10 5 10 18 36 48 155 68 315 2740
最大连出 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 3 10 4 3 5 1 2 5 2 1 3 8 3 1 3 1 3 1 1 1 0 1 0 0 0
欲出几率 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第1位尾数邻期差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐