设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 大乐透后区九宫合数:1:九宫合数1(01,10) 2:九宫合数2(02,11) 3:九宫合数3(03,12) 4:九宫合数4(04) 5:九宫合数5(05) 6:九宫合数6(06) 7:九宫合数7(07) 8:九宫合数8(08) 9:九宫合数9(09)
  2. 后区第2位九宫合数大小: 小数(1-4) 大数(5-9)
  3. 后区第2位九宫合数奇偶: 奇数(1,3,5,7,9) 偶数(2,4,6,8)
  4. 后区第2位九宫合数质合: 质数(1,2,3,5,7) 合数(4,6,8,9)
  5. 后区第2位九宫合数大中小: 小数(1-3) 中数(4-6) 大数(7-9)
  6. 后区第2位九宫合数除3余数: 1(1,4,7) 2(2,5,8) 0(3,6,9)
  7. 后区第2位九宫合数除4余数: 1(1,5,9) 2(2,6) 3(3,7) 0(4,8)
  8. 后区第2位九宫合数除5余数: 1(1,6) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9) 0(5)
  9. 后区第2位九宫合数3分区: 1(1-3) 2(4-6) 3(7-9)
  10. 后区第2位九宫合数4分区: 1(1-3) 2(4-5) 3(6-7) 4(8-9)
  11. 后区第2位九宫合数5分区: 1(1-2) 2(3-4) 3(5-6) 4(7-8) 5(9)
  12. 后区第2位九宫合数升平降: 本期后区第2位九宫合数大于上期后区第2位九宫合数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  13. 后区第2位九宫合数振幅: 本期后区第2位九宫合数与上期后区第2位九宫合数差值的绝对值。
返回

大乐透后区第二位九宫合数

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

前区尾数定位走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

和值 极距 后区第2位九宫合数 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 振幅
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2024075 08,17,26,28,32+01,10 111 24 1 1 12 56 13 3 6 14 2 2 1 2 2 3 2 15 2 1 1 14 1 1 6 13 1 1 12 2 1 3 2 1 13 3 2 1 12 3 6 2 15 1 5 2 19 3 6 1 4
2024076 01,06,22,27,35+07,12 91 34 1 2 3 57 14 4 7 15 3 3 2 3 3 4 16 1 0 1 2 15 1 2 3 14 1 2 3 3 1 4 3 1 14 4 3 1 2 4 7 3 16 1 2 3 20 4 7 2 5
2024077 01,03,25,26,29+06,12 84 28 2 3 3 58 15 5 8 16 4 4 3 4 4 5 1 2 0 2 3 16 2 3 3 15 2 3 3 4 1 5 4 1 15 5 4 2 2 5 8 4 0 2 1 4 21 5 8 3 6
2024078 05,07,10,14,15+04,07 51 10 3 4 1 59 16 6 7 17 5 1 4 5 6 1 1 3 1 1 4 17 3 4 3 16 3 2 1 5 1 6 3 1 16 3 5 3 1 6 4 5 1 3 2 5 4 6 9 4 7
2024079 03,08,17,18,23+06,11 69 20 4 2 2 60 17 7 1 18 6 1 1 6 1 7 1 2 2 1 2 18 4 2 1 17 4 2 2 6 1 7 1 1 17 1 6 1 2 7 1 6 2 4 3 6 1 5 10 5 8
2024080 03,05,24,27,28+09,11 87 25 5 2 3 61 18 8 2 19 7 2 2 7 2 8 2 1 3 2 2 19 5 2 2 18 5 2 3 7 1 8 2 1 18 2 7 1 3 8 2 7 0 5 4 7 2 1 11 6 9
2024081 14,15,25,27,34+01,10 115 20 1 1 4 62 19 9 3 20 8 3 1 8 3 9 3 1 4 1 1 20 1 1 3 19 1 1 4 8 1 9 3 1 19 3 8 1 4 9 3 8 1 1 5 8 3 2 12 7 10
2024082 08,21,23,24,26+04,05 102 18 1 2 5 63 5 10 4 21 9 1 2 9 4 1 2 1 5 1 2 21 1 2 4 0 1 2 5 9 1 2 4 1 2 4 9 1 5 3 4 9 2 1 6 9 4 3 13 8 11
2024083 09,11,12,13,30+07,09 75 21 2 3 6 64 1 11 5 22 9 2 3 1 1 2 3 2 0 2 1 22 1 3 5 1 2 3 6 4 2 1 3 2 1 5 4 2 6 1 5 5 3 2 7 10 4 4 14 9 12
2024084 04,11,16,17,23+05,10 71 19 1 4 7 65 2 12 6 23 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 2 23 1 4 6 2 1 4 7 1 1 2 1 1 2 6 1 1 7 2 6 1 4 3 8 11 1 5 15 10 8
2024085 02,09,16,29,35+01,06 91 33 1 5 8 66 3 6 7 24 2 1 1 1 2 1 5 1 0 1 3 24 1 2 7 3 1 5 8 2 1 2 2 1 3 3 2 1 8 3 7 2 5 4 9 12 2 5 16 11 1
2024086 11,12,14,22,28+07,11 87 17 2 2 9 67 4 1 8 25 3 1 2 1 3 1 1 6 1 2 2 25 2 2 8 4 1 2 9 3 1 1 3 1 4 1 3 1 9 1 8 3 6 5 10 13 4 1 17 12 2
2024087 07,10,20,28,34+05,10 99 27 1 1 10 68 5 2 9 26 4 2 1 2 4 2 2 7 2 1 1 26 1 1 9 5 1 1 10 4 1 2 4 1 5 2 4 1 10 2 9 4 7 1 11 14 1 2 18 13 3
2024088 01,02,23,28,32+03,05 86 31 1 2 11 69 5 3 10 27 5 1 2 3 5 1 8 1 3 1 2 27 1 2 10 0 1 2 11 5 1 2 5 1 2 3 5 1 11 3 10 5 8 1 12 15 4 3 19 14 4
2024089 05,06,29,30,34+07,08 104 29 2 3 12 70 1 4 11 8 6 2 1 1 1 2 9 2 4 2 2 0 1 3 11 1 2 3 3 6 2 1 3 2 1 4 4 2 12 1 4 6 9 2 13 3 1 4 20 15 5
2024090 02,03,06,28,33+07,11 72 31 3 2 13 71 2 5 12 1 7 1 2 1 1 2 1 10 5 3 2 1 2 2 12 2 3 2 1 7 1 2 1 1 2 5 1 1 13 2 1 7 10 3 14 1 2 5 6 16 6
2024091 01,08,11,17,21+01,02 58 20 4 2 14 72 3 6 13 2 8 2 3 2 2 3 2 1 6 4 2 2 3 2 13 3 4 2 2 8 1 3 2 1 3 6 2 1 14 3 2 8 0 4 15 2 3 6 1 17 7
2024092 02,04,25,26,31+01,06 88 29 5 1 15 73 4 6 14 3 9 1 4 1 3 1 1 2 0 5 1 3 4 2 14 4 1 1 3 9 1 2 3 1 4 3 3 1 15 3 3 9 1 5 16 3 4 7 2 18 8
2024093 16,24,26,28,29+08,12 123 13 6 2 3 74 5 1 15 4 10 1 1 1 4 1 1 2 0 6 2 4 5 1 3 5 1 2 3 10 1 1 4 1 5 1 4 2 2 1 4 10 2 6 17 3 1 8 3 19 9
2024094 12,13,24,29,31+02,08 109 19 7 3 1 75 6 2 16 8 11 1 1 1 2 1 3 1 1 7 2 0 6 2 1 6 2 3 3 11 1 2 3 1 6 2 4 3 1 2 4 11 3 7 18 1 2 5 4 20 10
2024095 01,07,19,26,27+03,05 80 26 8 4 2 76 5 3 17 1 12 2 1 1 1 2 1 4 2 8 2 1 1 3 2 0 3 4 1 12 2 2 1 2 2 3 1 4 2 3 1 12 4 8 19 3 3 1 5 21 11
2024096 02,03,23,27,31+01,10 86 29 1 5 3 77 1 4 18 2 13 1 2 2 2 1 2 5 3 1 1 2 1 4 3 1 1 5 2 13 1 1 2 1 1 4 2 1 3 1 2 13 5 9 20 1 4 2 6 22 12
2024097 07,11,12,14,19+02,08 63 12 1 6 4 78 2 5 19 8 14 1 1 1 2 1 6 1 4 1 2 0 1 5 4 2 1 6 3 14 1 2 3 1 2 5 4 1 4 2 4 14 6 10 21 2 1 3 7 7 13
2024098 03,10,15,19,29+09,10 76 26 1 7 5 79 3 6 20 1 15 1 1 1 1 3 1 7 5 1 1 1 1 6 5 3 1 7 1 15 1 3 1 1 3 6 1 1 5 3 1 15 7 11 22 3 2 4 8 7 14
2024099 04,10,24,31,35+05,08 104 31 1 8 6 80 4 7 21 8 16 1 1 1 4 1 8 1 6 1 2 0 1 7 6 4 1 8 3 16 1 4 3 1 4 7 4 1 6 4 4 16 8 12 23 4 3 5 9 7 15
2024100 02,12,19,22,32+05,11 87 30 2 2 7 81 5 8 22 1 17 1 2 1 1 5 1 9 7 2 2 1 2 2 7 5 2 2 1 17 1 5 1 1 5 8 1 1 7 5 1 17 9 13 24 5 4 6 6 1 16
2024101 16,19,22,27,35+06,10 119 19 1 1 8 82 6 9 23 2 18 2 1 2 2 6 2 10 8 1 1 2 1 1 8 6 1 1 2 18 1 6 2 1 6 9 2 1 8 6 2 18 10 1 25 6 5 7 1 2 17
2024102 01,05,09,14,20+05,11 49 19 1 2 9 83 7 10 24 3 19 3 1 3 3 7 11 1 9 1 2 3 1 2 9 7 1 2 3 19 1 7 3 1 7 10 3 1 9 7 3 19 11 1 26 7 6 8 2 3 18
2024103 19,21,29,32,33+06,08 134 14 2 1 10 84 8 11 25 8 20 1 2 1 8 1 12 2 10 2 2 0 2 1 10 8 2 1 3 20 1 8 3 1 8 11 4 1 10 8 4 20 12 1 27 8 7 9 6 4 19
2024104 01,04,09,13,17+06,09 44 16 3 2 11 85 9 12 26 1 9 2 1 2 9 2 13 3 0 3 1 1 1 2 11 9 3 2 1 4 2 9 3 2 9 12 4 2 11 9 1 5 13 1 28 9 8 10 1 5 20
预测区
图表指标统计
出现次数 7 7 3 0 3 2 1 5 2 13 17 16 14 21 9 8 5 17 14 3 13 7 8 15 5 12 9 4 3 9 8 8 2 17 5 8 17 3 3 7 14 3 5 6 2 3 6 1 3 7 3 3 3 1
当前遗漏 3 2 11 85 9 12 26 1 0 0 2 0 1 2 0 0 9 2 0 13 3 0 3 1 1 0 2 11 9 3 2 1 0 2 9 0 2 9 12 0 2 11 9 1 0 13 0 28 9 8 10 1 5 20
平均遗漏 3 3 9 0 10 9 8 7 15 1 1 1 1 0 2 3 4 1 1 9 1 3 2 1 7 2 2 5 10 2 3 4 15 1 4 3 1 10 6 3 1 9 4 5 15 9 4 5 6 5 6 10 7 12
最大遗漏 8 8 15 85 19 12 26 27 20 4 2 4 4 2 9 5 9 2 3 16 3 10 8 4 27 6 7 14 19 5 8 12 20 2 9 5 2 19 12 9 4 15 9 10 20 16 13 28 15 21 10 20 22 20
最大连出 1 2 2 0 1 1 1 1 1 2 3 4 4 8 2 2 1 3 3 1 2 2 1 4 1 4 3 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1
欲出几率 1 1 1 0 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 2 0 1 3 0 2 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 2 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 0 1 0 6 2 2 2 0 1 2

期号

开奖号码

和值 极距 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8
后区第2位九宫合数 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 振幅
隐藏推荐