设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 后区第1位余数3分区: 1(1-4) 2(5-8) 3(9-11)
  2. 后区第1位余数4分区: 1(1-3) 2(4-6) 3(7-9) 4(10-11)
  3. 后区第1位余数5分区: 1(1-3) 2(4-5) 3(6-7) 4(8-9) 5(10-11)
  4. 后区第1位余数6分区: 1(1-2) 2(3-4) 3(5-6) 4(7-8) 5(9-10) 6(11)
返回

大乐透后区第一位分区

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

前区尾数定位走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

和值 极距 3分区 4分区 5分区 6分区
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
2025024 06,12,13,16,23+05,08 70 17 2 2 1 3 2 1 25 3 2 14 1 25 6 2 3 8 1 176
2025025 03,06,08,10,25+03,07 52 22 1 1 2 1 1 2 26 1 1 15 2 26 7 2 1 9 2 177
2025026 02,03,07,17,30+01,09 59 28 1 2 3 1 2 3 27 1 2 16 3 27 1 1 2 10 3 178
2025027 03,06,11,13,20+01,11 53 17 1 3 4 1 3 4 28 1 3 17 4 28 1 2 3 11 4 179
2025028 06,08,20,25,29+03,07 88 23 1 4 5 1 4 5 29 1 4 18 5 29 1 2 4 12 5 180
2025029 05,09,26,31,33+03,10 104 28 1 5 6 1 5 6 30 1 5 19 6 30 2 2 5 13 6 181
2025030 03,09,14,24,28+06,07 78 25 1 2 7 1 2 7 31 1 6 3 7 31 3 1 3 14 7 182
2025031 14,18,20,25,35+01,07 112 21 1 1 8 1 1 8 32 1 7 1 8 32 1 2 1 15 8 183
2025032 12,22,25,27,28+01,02 114 16 1 2 9 1 2 9 33 1 8 2 9 33 1 3 2 16 9 184
2025033 01,02,08,10,33+10,12 54 32 1 3 3 1 3 10 4 1 9 3 10 5 1 4 3 17 5 185
2025034 04,15,22,28,33+06,08 102 29 2 2 1 2 2 11 1 2 10 3 11 1 2 5 3 18 1 186
2025035 22,25,28,29,30+04,08 134 8 1 1 2 3 2 12 2 3 2 1 12 2 3 2 1 19 2 187
2025036 04,07,13,27,30+02,06 81 26 1 2 3 1 1 13 3 1 1 2 13 3 1 1 2 20 3 188
2025037 05,20,23,27,31+04,06 106 26 1 3 4 1 2 14 4 1 2 3 14 4 1 2 3 21 4 189
2025038 07,08,20,26,34+08,09 95 27 1 2 5 2 1 3 5 2 1 4 4 5 2 1 4 4 5 190
2025039 03,07,14,15,19+06,10 58 16 2 2 6 3 2 1 6 3 2 3 1 6 3 2 3 1 6 191
2025040 02,08,16,31,32+04,12 89 30 1 1 7 4 2 2 7 4 2 1 2 7 4 2 1 2 7 192
2025041 03,04,21,22,27+05,11 77 24 1 2 8 5 2 3 8 5 2 2 3 8 5 1 3 3 8 193
2025042 06,08,11,18,20+05,11 63 14 2 2 9 6 2 4 9 6 2 3 4 9 6 2 3 4 9 194
2025043 03,16,20,21,27+09,11 87 24 3 1 3 7 1 3 10 7 1 4 4 10 7 3 1 5 5 195
2025044 15,17,21,22,26+02,08 101 11 1 2 1 1 2 1 11 1 2 5 1 11 1 4 2 6 1 196
2025045 08,11,21,23,27+03,08 90 19 1 3 2 1 3 2 12 1 3 6 2 12 1 2 3 7 2 197
2025046 04,10,15,20,34+04,07 83 30 1 4 3 1 2 3 13 1 2 7 3 13 2 2 4 8 3 198
2025047 03,10,11,12,21+02,03 57 18 1 5 4 1 1 4 14 1 1 8 4 14 1 1 5 9 4 199
2025048 02,06,17,23,35+06,11 83 33 1 2 5 1 2 5 15 1 2 3 5 15 1 2 3 10 5 200
2025049 09,20,22,29,34+03,08 114 25 1 1 6 1 1 6 16 1 3 1 6 16 2 2 1 11 6 201
2025050 15,18,20,21,34+04,10 108 19 1 2 7 1 2 7 17 1 2 2 7 17 3 2 2 12 7 202
2025051 02,04,13,29,31+05,12 79 29 1 2 8 2 2 8 18 2 2 3 8 18 4 1 3 13 8 203
2025052 02,04,11,29,30+02,08 76 28 1 1 9 1 1 9 19 1 1 4 9 19 1 2 1 14 9 204
2025053 14,23,29,30,33+06,12 129 19 1 2 10 1 2 10 20 1 2 3 10 20 1 3 3 15 10 205
预测区
图表指标统计
出现次数 18 10 2 13 14 2 1 13 9 5 2 1 8 10 9 1 2 0
当前遗漏 1 0 10 1 0 10 20 1 2 0 10 20 1 3 0 15 10 205
平均遗漏 1 2 9 1 1 9 33 1 2 8 9 33 3 2 2 21 9 0
最大遗漏 3 5 10 7 5 14 33 7 10 19 14 33 7 5 5 21 10 205
最大连出 5 2 1 5 4 1 1 5 3 1 1 1 2 2 2 1 1 0
欲出几率 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0

期号

开奖号码

和值 极距 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
3分区 4分区 5分区 6分区
隐藏推荐