设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 二三尾数和大小:小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 二三尾数和奇偶:奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17) 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18)
  3. 二三尾数和质合:质数(1,2,3,5,7,11,13,17) 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18)
  4. 二三尾数和012路:0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  5. 二三尾数和大中小:小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  6. 二三尾数和升平降:本期二三尾数和大于上期二三尾数和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 二三尾数和振幅:本期二三尾数和与上期二三尾数和差值的绝对值。
  8. 二三尾数和形态:A(0,1,3,5,10,12,14) B(4,6,8,13,15,17) C(2,7,9,11,16,18)
返回

大乐透二三尾数和

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

前区尾数定位走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

和值 极距 二三尾数和 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 振幅 形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A B C
2024075 08,17,26,28,32+01,10 111 24 326 1 52 11 30 4 15 44 3 9 28 2 32 13 71 6 22 66 268 1 3 3 6 1 2 2 1 62 1 62 9 13 2 4 10 19 25 52 65 1 76 12 375 5 79 839 2022 2591 1 B 2
2024076 01,06,22,27,35+07,12 91 34 327 2 53 12 31 5 16 45 8 10 29 3 33 1 72 7 23 67 269 1 1 1 7 1 2 1 2 1 63 63 10 14 3 5 5 20 26 53 66 2 77 1 376 6 80 840 2023 2592 2 B 3
2024077 01,03,25,26,29+06,12 84 28 328 3 54 13 32 6 17 46 8 11 30 4 34 2 73 8 24 68 270 2 2 2 8 2 2 2 3 2 1 0 11 15 4 6 1 21 27 54 67 3 78 2 377 7 81 841 2024 2593 3 B 4
2024078 05,07,10,14,15+04,07 51 10 329 4 55 14 33 7 18 7 1 12 31 5 35 3 74 9 25 69 271 3 1 1 9 1 1 3 4 3 1 1 1 16 5 7 2 22 28 55 68 4 79 3 378 8 82 842 2025 2594 4 1 C
2024079 03,08,17,18,23+06,11 69 20 330 5 56 15 34 8 19 1 2 13 32 6 36 4 75 15 26 70 272 1 2 1 0 1 2 1 5 2 1 2 1 17 6 8 3 23 29 8 69 5 80 4 379 9 83 843 2026 2595 5 B 1
2024080 03,05,24,27,28+09,11 87 25 331 6 57 16 35 9 20 2 3 9 33 7 37 5 76 1 27 71 273 2 3 2 0 2 3 1 6 1 3 3 2 18 7 9 4 6 30 1 70 6 81 5 380 10 84 844 2027 2596 6 1 C
2024081 14,15,25,27,34+01,10 115 20 332 7 58 17 36 10 21 3 4 1 10 8 38 6 77 2 28 72 274 3 1 3 1 1 4 2 7 4 1 4 1 19 8 10 5 1 31 2 71 7 82 6 381 11 85 845 2028 2597 A 2 1
2024082 08,21,23,24,26+04,05 102 18 333 8 59 18 4 11 22 4 5 2 1 9 39 7 78 3 29 73 275 1 2 4 2 1 5 3 1 1 5 5 1 20 9 11 6 6 32 3 72 8 83 7 382 12 86 846 2029 2598 1 B 2
2024083 09,11,12,13,30+07,09 75 21 334 9 60 3 1 12 23 5 6 3 2 10 40 8 79 4 30 74 276 2 1 1 0 1 6 4 2 2 6 6 1 21 10 12 7 1 33 4 73 9 84 8 383 13 87 847 2030 2599 A 1 3
2024084 04,11,16,17,23+05,10 71 19 335 10 61 1 2 13 24 7 7 4 3 11 41 9 80 5 31 75 277 3 2 2 1 1 7 5 1 7 1 7 1 22 11 4 8 2 34 5 74 10 85 9 384 14 88 848 2031 2600 1 2 C
2024085 02,09,16,29,35+01,06 91 33 336 11 62 2 3 14 25 1 8 5 4 12 42 10 81 15 32 76 278 1 3 1 0 1 8 1 2 8 2 8 2 23 12 1 9 3 35 8 75 11 86 10 385 15 89 849 2032 2601 2 B 1
2024086 11,12,14,22,28+07,11 87 17 337 12 63 3 4 15 6 2 9 6 5 13 43 11 82 1 33 77 279 1 1 2 0 2 9 1 3 1 9 9 3 24 13 2 10 4 36 1 9 12 87 11 386 16 90 850 2033 2602 3 B 2
2024087 07,10,20,28,34+05,10 99 27 0 13 64 4 5 16 1 3 10 7 6 14 44 12 83 2 34 78 280 2 2 3 0 3 10 2 1 2 10 10 4 25 14 3 11 6 37 2 1 13 88 12 387 17 91 851 2034 2603 A 1 3
2024088 01,02,23,28,32+03,05 86 31 1 14 65 5 6 5 2 4 11 8 7 15 45 13 84 3 35 79 281 3 1 1 1 4 2 3 2 11 1 11 5 26 15 4 5 1 38 3 2 14 89 13 388 18 92 852 2035 2604 A 2 4
2024089 05,06,29,30,34+07,08 104 29 2 15 66 6 7 1 3 5 12 9 8 16 46 14 85 15 36 80 282 1 2 1 0 5 1 3 1 12 2 12 6 27 16 5 1 2 39 4 3 10 90 14 389 19 93 853 2036 2605 1 B 5
2024090 02,03,06,28,33+07,11 72 31 3 16 67 7 8 2 4 6 13 9 9 17 47 15 86 1 37 81 283 2 3 2 0 6 2 1 2 1 13 13 7 28 17 6 2 6 40 5 4 1 91 15 390 20 94 854 2037 2606 2 1 C
2024091 01,08,11,17,21+01,02 58 20 4 17 68 8 9 3 5 7 14 9 10 18 48 16 87 2 38 82 284 3 4 3 0 7 3 2 3 2 1 0 8 29 18 7 3 1 41 6 5 2 92 16 391 21 95 855 2038 2607 3 2 C
2024092 02,04,25,26,31+01,06 88 29 5 18 69 9 10 4 6 8 15 9 11 19 49 17 88 3 39 83 285 4 5 4 0 8 4 3 4 3 2 0 9 30 19 8 4 2 42 7 6 3 93 17 392 22 96 856 2039 2608 4 3 C
2024093 16,24,26,28,29+08,12 123 13 6 19 70 10 11 5 7 9 16 1 10 20 50 18 89 4 40 84 286 5 1 5 1 1 5 4 5 1 3 1 1 31 20 9 5 3 43 8 7 4 94 18 393 23 97 857 2040 2609 A 4 1
2024094 12,13,24,29,31+02,08 109 19 7 20 71 11 12 6 8 7 17 2 1 21 51 19 90 5 41 85 287 1 1 1 2 1 6 5 6 1 2 2 1 32 3 10 6 4 44 9 8 5 95 19 394 24 98 858 2041 2610 1 5 C
2024095 01,07,19,26,27+03,05 80 26 8 21 72 12 13 7 9 1 18 3 2 22 52 20 91 6 16 86 288 1 1 1 3 1 7 1 7 3 1 3 2 33 1 11 7 5 45 10 9 6 96 20 395 25 99 859 2042 2611 2 6 C
2024096 02,03,23,27,31+01,10 86 29 9 22 73 13 14 8 6 2 19 4 3 23 53 21 92 7 1 87 289 1 2 2 0 1 8 1 8 1 4 4 3 34 2 12 8 6 46 11 1 10 97 21 396 26 100 860 2043 2612 3 B 1
2024097 07,11,12,14,19+02,08 63 12 10 23 74 3 15 9 1 3 20 5 4 24 54 22 93 8 2 88 290 2 1 1 0 2 9 2 1 2 5 5 4 35 3 13 9 7 47 12 2 1 98 22 397 27 101 861 2044 2613 A 1 2
2024098 03,10,15,19,29+09,10 76 26 11 24 75 1 16 5 2 4 21 6 5 25 55 23 94 9 3 89 291 3 2 2 1 3 2 3 2 6 1 6 5 2 1 14 10 8 48 13 3 2 99 23 398 28 102 862 2045 2614 A 2 3
2024099 04,10,24,31,35+05,08 104 31 12 25 76 2 4 1 3 5 22 7 6 26 56 24 95 10 4 90 292 4 1 1 2 1 1 4 3 1 7 7 1 1 2 15 11 9 49 14 4 3 100 24 399 29 103 863 2046 2615 1 B 4
2024100 02,12,19,22,32+05,11 87 30 13 26 77 3 1 2 4 6 23 8 7 11 57 25 96 11 5 91 293 1 1 1 3 1 2 5 1 8 1 8 1 2 3 16 12 10 7 15 5 4 101 25 400 30 104 864 2047 2616 2 1 C
2024101 16,19,22,27,35+06,10 119 19 14 27 78 4 2 3 5 7 24 9 8 11 58 26 97 12 6 92 294 2 2 2 4 2 2 6 2 1 2 0 2 3 4 17 13 11 1 16 6 5 102 26 401 31 105 865 2048 2617 3 2 C
2024102 01,05,09,14,20+05,11 49 19 15 28 79 5 3 4 6 8 25 10 9 1 59 27 14 13 7 93 295 3 1 1 5 3 2 1 3 1 3 1 3 4 3 18 14 12 2 17 7 6 103 27 402 32 106 866 2049 2618 A 3 1
2024103 19,21,29,32,33+06,08 134 14 16 29 80 6 4 5 7 9 26 11 10 2 60 28 1 14 8 94 296 4 2 2 6 1 1 1 4 1 2 2 4 5 1 4 15 13 3 18 8 7 104 28 403 33 107 867 2050 2619 A 4 2
2024104 01,04,09,13,17+06,09 44 16 17 30 81 7 5 6 8 10 27 12 1 3 61 13 2 15 9 95 297 5 1 1 7 1 2 1 5 3 1 3 5 6 3 1 16 14 4 19 9 8 105 29 404 34 108 868 2051 2620 1 B 3
预测区
图表指标统计
出现次数 1 0 0 2 2 2 2 3 2 4 3 2 0 2 1 3 1 0 0 16 14 18 12 11 19 12 11 7 7 16 7 13 4 13 4 5 1 4 2 2 4 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 9 11 10
当前遗漏 17 30 81 7 5 6 8 10 27 12 1 3 61 0 2 15 9 95 297 0 5 0 1 0 1 7 0 2 0 1 5 0 3 1 3 5 6 0 1 16 14 4 19 9 8 105 29 404 34 108 868 2051 2620 1 0 3
平均遗漏 337 0 0 16 26 13 17 20 2 6 18 13 0 14 97 6 41 0 0 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 1 3 1 21 1 21 6 35 7 15 11 8 49 30 42 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
最大遗漏 337 30 81 18 36 16 25 46 27 13 33 26 61 28 97 15 41 95 297 4 5 2 5 5 3 9 8 10 6 3 8 3 63 3 63 11 35 20 18 16 23 49 55 75 14 105 29 404 34 108 868 2051 2620 6 6 5
最大连出 1 0 0 1 1 1 1 1 2 3 1 2 0 1 1 1 1 0 0 5 4 5 2 2 5 4 3 3 1 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 3
欲出几率 0 0 0 0 0 0 0 1 14 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 1 0 1 7 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A B C
二三尾数和 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 振幅 形态
隐藏推荐