设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 任意字头:0(01-09) 1(10-19) 2(20-29) 3(30-35)
返回

大乐透字头

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

前区尾数定位走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

和值 极距 任意字头 第1位字头 第2位字头 第3位字头 第4位字头 第5位字头
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2025005 05,06,08,31,32+09,11 82 27 0 1 2 3 0 2 123 2010 0 6 2 1103 0 4 3 2 5 1 3 3 356 35 4 3
2025006 03,04,13,19,35+03,10 74 32 0 1 3 3 0 3 124 2011 0 7 3 1104 1 1 4 3 6 1 4 1 357 36 5 3
2025007 15,22,23,25,31+01,09 116 16 1 1 2 3 1 1 125 2012 1 8 2 1105 2 1 2 4 7 1 2 2 358 37 6 3
2025008 01,05,07,13,35+05,12 61 34 0 1 1 3 0 1 126 2013 0 9 1 1106 0 2 1 5 8 1 1 3 359 38 7 3
2025009 03,19,21,30,32+06,09 105 29 0 1 2 3 0 2 127 2014 1 1 2 1107 1 3 2 6 9 1 2 3 360 39 8 3
2025010 05,21,28,30,32+07,12 116 27 0 1 2 3 0 3 128 2015 2 1 2 1108 2 4 2 7 10 2 3 3 361 40 9 3
2025011 03,06,07,11,27+02,08 54 24 0 1 2 1 0 4 129 2016 0 2 1 1109 0 5 1 8 11 1 4 1 362 41 2 1
2025012 02,18,19,21,25+02,11 85 23 0 1 2 2 0 5 130 2017 1 1 2 1110 1 1 2 9 12 1 2 2 363 42 2 2
2025013 14,16,18,20,35+02,05 103 21 1 1 2 3 1 1 131 2018 2 1 3 1111 2 1 3 10 13 2 2 3 364 43 1 3
2025014 05,19,22,29,35+02,10 110 30 0 1 2 3 0 1 132 2019 3 1 4 1112 3 1 2 11 14 3 2 4 365 44 2 3
2025015 07,10,24,31,35+01,08 107 28 0 1 2 3 0 2 133 2020 4 1 5 1113 4 2 2 12 15 4 1 3 366 45 3 3
2025016 05,07,12,20,29+08,12 73 24 0 1 2 1 0 3 134 2021 0 1 6 1114 5 1 1 13 16 5 2 1 367 46 2 1
2025017 10,12,26,28,31+03,10 107 21 1 1 2 3 1 1 135 2022 1 1 7 1115 6 1 2 14 17 6 2 2 368 47 1 3
2025018 01,07,09,20,28+01,04 65 27 0 1 2 1 0 1 136 2023 0 1 8 1116 0 2 1 15 18 7 2 3 369 48 2 1
2025019 07,08,11,18,23+03,11 67 16 0 1 2 2 0 2 137 2024 0 2 9 1117 1 1 2 16 19 1 1 4 370 49 2 2
2025020 01,09,12,22,29+05,09 73 28 0 1 2 3 0 3 138 2025 0 3 10 1118 2 1 3 17 20 1 2 5 371 50 2 3
2025021 10,18,25,30,35+03,12 118 25 1 1 2 3 1 1 139 2026 1 1 11 1119 3 1 2 18 21 2 1 3 372 51 1 3
2025022 01,11,13,27,29+04,10 81 28 0 1 2 1 0 1 140 2027 2 1 12 1120 4 1 1 19 22 3 2 1 373 52 2 1
2025023 10,20,22,24,25+09,12 101 15 1 1 2 2 1 1 141 2028 3 1 2 1121 5 1 2 20 23 4 2 2 374 53 2 2
2025024 06,12,13,16,23+05,08 70 17 0 1 2 3 0 1 142 2029 4 1 1 1122 6 1 1 21 24 1 1 3 375 54 2 3
2025025 03,06,08,10,25+03,07 52 22 0 1 2 4 0 2 143 2030 0 1 2 1123 0 1 2 22 25 1 2 4 376 55 2 4
2025026 02,03,07,17,30+01,09 59 28 0 1 1 3 0 3 144 2031 0 2 3 1124 0 2 3 23 26 1 3 5 377 56 1 3
2025027 03,06,11,13,20+01,11 53 17 0 1 2 1 0 4 145 2032 0 3 4 1125 1 1 4 24 27 1 4 6 378 57 2 1
2025028 06,08,20,25,29+03,07 88 23 0 1 2 2 0 5 146 2033 0 4 5 1126 2 1 2 25 28 1 2 7 379 58 2 2
2025029 05,09,26,31,33+03,10 104 28 0 2 2 3 0 6 147 2034 0 5 6 1127 3 2 2 26 29 2 1 3 380 59 1 3
2025030 03,09,14,24,28+06,07 78 25 0 1 2 1 0 7 148 2035 0 6 7 1128 4 1 1 27 30 3 2 1 381 60 2 1
2025031 14,18,20,25,35+01,07 112 21 1 1 2 3 1 1 149 2036 1 1 8 1129 5 1 2 28 31 4 2 2 382 61 1 3
2025032 12,22,25,27,28+01,02 114 16 2 1 2 1 2 1 150 2037 2 1 2 1130 6 2 2 29 32 5 2 3 383 62 2 1
2025033 01,02,08,10,33+10,12 54 32 0 1 1 3 0 1 151 2038 0 2 1 1131 0 3 1 30 33 1 1 4 384 63 1 3
2025034 04,15,22,28,33+06,08 102 29 0 1 2 3 0 2 152 2039 1 1 2 1132 1 4 2 31 34 1 2 5 385 64 2 3
预测区
图表指标统计
出现次数 23 25 25 16 23 7 0 0 15 11 4 0 7 10 13 0 0 9 15 6 0 0 14 16
当前遗漏 0 0 0 0 0 2 152 2039 1 0 2 1132 1 4 0 31 34 1 0 5 385 64 2 0
平均遗漏 0 0 0 1 0 3 0 0 1 2 6 0 3 2 1 0 0 2 1 3 0 0 1 1
最大遗漏 2 2 3 4 2 7 152 2039 4 9 12 1132 6 5 4 31 34 7 4 7 385 64 9 4
最大连出 7 9 17 6 7 2 0 0 6 4 1 0 2 2 2 0 0 4 3 2 0 0 4 6
欲出几率 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
任意字头 第1位字头 第2位字头 第3位字头 第4位字头 第5位字头
隐藏推荐