设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 前区号码9分区:9分区1(1-4) 9分区2(5-8) 9分区3(9-12) 9分区4(13-16) 9分区5(17-20) 9分区6(21-24) 9分区7(25-28) 9分区8(29-32) 9分区9(33-35)
返回

大乐透9分区

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

前区尾数定位走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

和值 极距 任意9分区 第1位9分区 第2位9分区 第3位9分区 第4位9分区 第5位9分区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025005 05,06,08,31,32+09,11 82 27 1 2 1 1 3 3 2 8 1 1 2 2 14 3 123 956 2010 2673 5 2 6 20 10 3 2 732 2673 26 2 1 4 6 3 27 2 736 1019 5 33 1 4 10 3 8 15 2673 356 152 79 16 8 4 8 1
2025006 03,04,13,19,35+03,10 74 32 1 1 2 4 5 4 3 1 9 1 1 3 15 4 124 957 2011 2674 1 1 7 21 11 4 3 733 2674 27 1 2 4 7 4 28 3 737 1020 6 34 2 5 11 4 1 16 2674 357 153 80 17 9 5 1 9
2025007 15,22,23,25,31+01,09 116 16 1 2 3 4 1 6 7 8 1 1 2 4 4 5 125 958 2012 2675 1 2 8 22 12 6 4 734 2675 28 2 3 1 8 6 29 4 738 1021 7 35 3 1 12 7 2 17 2675 358 154 81 18 10 6 8 1
2025008 01,05,07,13,35+05,12 61 34 1 2 4 4 2 1 1 1 9 1 3 5 1 6 126 959 2013 2676 2 2 9 23 13 1 5 735 2676 29 2 4 2 9 1 30 5 739 1022 8 36 4 2 13 1 3 18 2676 359 155 82 19 11 7 1 9
2025009 03,19,21,30,32+06,09 105 29 1 1 5 1 5 6 2 8 1 1 4 6 2 7 127 960 2014 2677 3 1 10 24 5 2 6 736 2677 30 1 5 3 10 6 31 6 740 1023 9 37 1 3 14 2 8 19 2677 360 156 83 20 12 8 8 1
2025010 05,21,28,30,32+07,12 116 27 1 2 6 2 1 6 7 8 2 1 2 7 3 8 128 961 2015 2678 4 2 11 25 1 6 7 737 2678 31 2 6 4 11 1 7 7 741 1024 10 38 2 4 15 3 8 20 2678 361 157 84 21 13 9 8 2
2025011 03,06,07,11,27+02,08 54 24 1 2 3 3 2 1 7 1 3 1 1 8 4 9 129 962 2016 2679 5 2 12 26 2 1 8 738 2679 32 2 7 5 12 2 1 8 742 1025 11 3 3 5 16 4 1 21 2679 362 158 85 22 14 7 1 3
2025012 02,18,19,21,25+02,11 85 23 1 1 1 4 5 6 7 2 4 1 2 9 5 10 130 963 2017 2680 6 1 13 27 5 2 9 739 2680 33 1 8 6 5 3 2 9 743 1026 12 1 4 6 6 5 2 22 2680 363 159 86 23 15 7 2 4
2025013 14,16,18,20,35+02,05 103 21 1 2 2 4 5 1 1 3 9 1 3 10 4 11 131 964 2018 2681 7 2 14 4 1 3 10 740 2681 34 2 9 7 5 4 3 10 744 1027 13 2 5 5 1 6 3 23 2681 364 160 87 24 16 1 3 9
2025014 05,19,22,29,35+02,10 110 30 2 2 3 1 5 6 2 8 9 2 2 11 1 12 132 965 2019 2682 8 3 15 1 5 4 11 741 2682 35 3 10 8 1 6 4 11 745 1028 14 3 6 1 2 7 8 24 2682 365 161 88 25 17 2 4 9
2025015 07,10,24,31,35+01,08 107 28 3 2 3 2 1 6 3 8 9 3 2 12 2 13 133 966 2020 2683 9 4 3 2 1 5 12 742 2683 36 4 11 9 2 6 5 12 746 1029 15 4 7 2 3 8 8 25 2683 366 162 89 26 18 3 5 9
2025016 05,07,12,20,29+08,12 73 24 4 2 3 3 5 1 4 8 1 4 2 13 3 14 134 967 2021 2684 10 2 1 3 2 6 13 743 2684 37 5 3 10 3 1 6 13 747 1030 16 5 8 5 4 9 1 26 2684 367 163 90 27 19 4 8 1
2025017 10,12,26,28,31+03,10 107 21 5 1 3 4 1 2 7 8 2 5 1 3 4 15 135 968 2022 2685 11 1 3 4 3 7 14 744 2685 38 6 1 11 4 2 7 14 748 1031 17 6 9 1 5 7 2 27 2685 368 164 91 28 20 5 8 2
2025018 01,07,09,20,28+01,04 65 27 1 2 3 5 5 3 7 1 3 1 2 1 5 16 136 969 2023 2686 12 2 1 5 4 8 15 745 2686 39 7 3 12 5 3 1 15 749 1032 18 7 10 5 6 1 3 28 2686 369 165 92 29 21 7 1 3
2025019 07,08,11,18,23+03,11 67 16 1 2 3 6 5 6 1 2 4 1 2 2 6 17 137 970 2024 2687 13 2 2 6 5 9 16 746 2687 40 8 3 13 6 4 2 16 750 1033 19 8 11 5 7 2 4 29 2687 370 166 93 30 6 1 2 4
2025020 01,09,12,22,29+05,09 73 28 1 1 3 7 1 6 2 8 5 1 1 3 7 18 138 971 2025 2688 14 1 3 7 6 10 17 747 2688 41 9 3 14 7 5 3 17 751 1034 20 9 12 1 6 3 5 30 2688 371 167 94 31 1 2 8 5
2025021 10,18,25,30,35+03,12 118 25 1 2 3 8 5 1 7 8 9 1 2 3 8 19 139 972 2026 2689 15 2 1 8 5 11 18 748 2689 42 10 1 15 8 6 7 18 752 1035 21 10 13 2 1 4 8 31 2689 372 168 95 32 2 3 1 9
2025022 01,11,13,27,29+04,10 81 28 1 3 3 4 1 2 7 8 1 1 3 1 9 20 140 973 2027 2690 16 3 3 9 1 12 19 749 2690 43 11 2 4 9 7 1 19 753 1036 22 11 14 3 2 7 1 32 2690 373 169 96 33 3 4 8 1
2025023 10,20,22,24,25+09,12 101 15 1 4 3 1 5 6 7 1 2 1 4 3 10 21 141 974 2028 2691 17 4 1 10 5 13 20 750 2691 44 12 3 1 10 6 2 20 754 1037 23 12 15 4 6 1 2 33 2691 374 170 97 34 4 7 1 2
2025024 06,12,13,16,23+05,08 70 17 2 2 3 4 1 6 1 2 3 2 2 1 11 22 142 975 2029 2692 18 5 3 11 1 14 21 751 2692 45 13 4 4 11 1 3 21 755 1038 24 13 4 5 1 2 3 34 2692 375 171 98 35 6 1 2 3
2025025 03,06,08,10,25+03,07 52 22 1 2 3 1 2 1 7 3 4 1 1 2 12 23 143 976 2030 2693 19 2 1 12 2 15 22 752 2693 46 2 5 1 12 2 4 22 756 1039 25 3 1 6 2 3 4 35 2693 376 172 99 36 1 7 3 4
2025026 02,03,07,17,30+01,09 59 28 1 2 1 2 5 2 1 8 5 1 2 3 13 24 144 977 2031 2694 1 1 2 13 3 16 23 753 2694 47 2 6 2 13 3 5 23 757 1040 26 1 2 5 3 4 5 36 2694 377 173 100 37 2 1 8 5
2025027 03,06,11,13,20+01,11 53 17 1 2 3 4 5 3 2 1 6 1 3 4 14 25 145 978 2032 2695 1 2 3 14 4 17 24 754 2695 48 1 3 3 14 4 6 24 758 1041 27 2 4 1 4 5 6 37 2695 378 174 101 5 3 2 1 6
2025028 06,08,20,25,29+03,07 88 23 1 2 1 1 5 4 7 8 7 1 2 5 15 26 146 979 2033 2696 2 2 4 15 5 18 25 755 2696 49 2 1 4 5 5 7 25 759 1042 28 3 1 2 5 7 7 38 2696 379 175 102 1 4 3 8 7
2025029 05,09,26,31,33+03,10 104 28 2 2 3 2 1 5 7 8 9 2 2 6 16 27 147 980 2034 2697 3 1 3 16 6 19 26 756 2697 50 3 2 5 1 6 7 26 760 1043 29 4 2 3 6 1 8 39 2697 380 176 103 2 5 4 1 9
2025030 03,09,14,24,28+06,07 78 25 1 1 3 4 2 6 7 1 1 1 1 7 17 28 148 981 2035 2698 4 2 3 17 7 20 27 757 2698 51 4 3 4 2 7 1 27 761 1044 30 5 3 4 6 2 1 40 2698 381 177 104 3 6 7 2 1
2025031 14,18,20,25,35+01,07 112 21 1 2 1 4 5 1 7 2 9 1 2 8 4 29 149 982 2036 2699 5 3 1 18 5 21 28 758 2699 52 5 4 1 5 8 2 28 762 1045 31 6 4 5 1 7 2 41 2699 382 178 105 4 7 1 3 9
2025032 12,22,25,27,28+01,02 114 16 2 3 3 1 1 6 7 3 1 2 3 3 1 30 150 983 2037 2700 6 4 2 19 1 6 29 759 2700 53 6 5 2 1 9 7 29 763 1046 32 7 5 6 2 7 3 42 2700 383 179 106 5 8 7 4 1
2025033 01,02,08,10,33+10,12 54 32 1 2 3 2 2 1 1 4 9 1 4 1 2 31 151 984 2038 2701 1 5 3 20 2 1 30 760 2701 54 2 6 3 2 10 1 30 764 1047 33 3 6 7 3 1 4 43 2701 384 180 107 6 9 1 5 9
2025034 04,15,22,28,33+06,08 102 29 1 1 1 4 3 6 7 5 9 1 5 2 3 32 152 985 2039 2702 1 6 4 4 3 2 31 761 2702 55 1 7 4 3 6 2 31 765 1048 34 1 7 8 4 7 5 44 2702 385 181 108 7 10 2 6 9
预测区
图表指标统计
出现次数 14 16 17 10 14 13 16 14 10 14 9 4 3 0 0 0 0 0 3 9 7 2 6 3 0 0 0 0 6 5 4 4 6 5 0 0 0 0 3 3 6 4 7 7 0 0 0 0 0 1 2 7 10 10
当前遗漏 0 1 1 0 3 0 0 5 0 0 5 2 3 32 152 985 2039 2702 1 6 4 0 3 2 31 761 2702 55 1 7 4 3 0 2 31 765 1048 34 1 7 8 4 0 5 44 2702 385 181 108 7 10 2 6 0
平均遗漏 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 6 12 0 0 0 0 0 10 2 3 24 5 9 0 0 0 0 4 4 6 7 4 10 0 0 0 0 19 7 3 8 4 3 0 0 0 0 0 37 13 3 1 2
最大遗漏 5 4 6 8 3 5 4 5 7 5 5 13 17 32 152 985 2039 2702 19 6 15 27 13 21 31 761 2702 55 13 11 15 14 10 31 31 765 1048 34 38 15 8 16 9 7 44 2702 385 181 108 37 21 9 6 7
最大连出 3 6 11 3 3 2 5 4 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2 3 1 2 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3
欲出几率 0 1 1 0 3 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0

期号

开奖号码

和值 极距 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
任意9分区 第1位9分区 第2位9分区 第3位9分区 第4位9分区 第5位9分区
隐藏推荐