设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 第1位邻期和振幅大小: 小数(0-14) 大数(15-30)
  2. 第1位邻期和振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29)
  3. 第1位邻期和振幅质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29)
  4. 第1位邻期和振幅大中小: 小数(0-9) 中数(10-19) 大数(20-30)
  5. 第1位邻期和振幅012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30) 1路(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28) 2路(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29)
  6. 第1位邻期和振幅升平降: 本期第1位邻期和振幅大于上期第1位邻期和振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

大乐透第一位邻期和振幅

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

前区尾数定位走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

和值 极距 第1位邻期和振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2
2025043 03,16,20,21,27+09,11 87 24 0 37 4 5 1 3 62 18 9 11 36 30 34 10 52 50 134 6 41 183 992 8 577 579 2046 2711 2711 2711 2700 2711 2711 6 3 3 0 1 3 8 6 1 11
2025044 15,17,21,22,26+02,08 101 11 1 38 5 6 2 4 63 19 10 9 37 31 35 11 53 51 135 7 42 184 993 9 578 580 2047 2712 2712 2712 2701 2712 2712 7 1 4 0 2 4 9 7 12 1
2025045 08,11,21,23,27+03,08 90 19 2 39 6 7 3 5 64 20 11 1 38 32 36 12 54 52 136 8 43 185 994 10 579 581 2048 2713 2713 2713 2702 2713 2713 8 2 1 1 3 2 10 8 1 13
2025046 04,10,15,20,34+04,07 83 30 3 40 7 8 4 1 65 21 12 2 39 11 37 13 55 53 137 9 44 186 995 11 580 582 2049 2714 2714 2714 2703 2714 2714 9 3 2 2 4 2 11 1 14 1
2025047 03,10,11,12,21+02,03 57 18 4 41 8 9 5 5 66 22 13 3 40 1 38 14 56 54 138 10 45 187 996 12 581 583 2050 2715 2715 2715 2704 2715 2715 10 4 3 3 5 2 12 1 1 15
2025048 02,06,17,23,35+06,11 83 33 5 42 2 10 6 1 67 23 14 4 41 2 39 15 57 55 139 11 46 188 997 13 582 584 2051 2716 2716 2716 2705 2716 2716 11 1 4 4 6 2 13 2 2 16
2025049 09,20,22,29,34+03,08 114 25 6 43 1 11 7 2 6 24 15 5 42 3 40 16 58 56 140 12 47 189 998 14 583 585 2052 2717 2717 2717 2706 2717 2717 12 2 1 0 7 1 14 3 17 1
2025050 15,18,20,21,34+04,10 108 19 7 44 2 12 8 3 1 25 16 6 43 4 41 13 59 57 141 13 48 190 999 15 584 586 2053 2718 2718 2718 2707 2718 2718 13 1 1 1 1 2 15 1 18 2
2025051 02,04,13,29,31+05,12 79 29 8 45 3 13 9 4 2 7 17 7 44 5 42 1 60 58 142 14 49 191 1000 16 585 587 2054 2719 2719 2719 2708 2719 2719 14 2 2 2 1 3 16 1 1 19
2025052 02,04,11,29,30+02,08 76 28 9 46 4 14 10 5 3 1 18 8 45 6 43 13 61 59 143 15 50 192 1001 17 586 588 2055 2720 2720 2720 2709 2720 2720 15 3 3 3 1 4 17 1 20 1
2025053 14,23,29,30,33+06,12 129 19 10 47 5 15 11 6 4 2 19 9 46 7 12 1 62 60 144 16 51 193 1002 18 587 589 2056 2721 2721 2721 2710 2721 2721 16 1 1 0 1 5 18 2 1 21
2025054 03,12,16,21,29+01,02 81 26 11 1 6 16 12 7 5 3 20 10 47 8 1 2 63 61 145 17 52 194 1003 19 588 590 2057 2722 2722 2722 2711 2722 2722 17 1 1 1 1 6 19 1 2 22
2025055 08,10,25,29,30+01,02 102 22 12 1 7 17 13 8 6 4 21 11 48 9 2 3 64 62 146 18 53 195 1004 20 589 591 2058 2723 2723 2723 2712 2723 2723 18 1 1 0 1 7 20 2 23 1
2025056 12,15,28,29,32+08,11 116 20 13 2 8 18 14 9 1 5 22 9 49 10 3 4 65 63 147 19 54 196 1005 21 590 592 2059 2724 2724 2724 2713 2724 2724 19 1 2 0 2 8 21 3 24 2
2025057 09,10,11,12,29+01,10 71 20 14 1 9 19 15 10 2 6 23 1 50 11 4 5 66 64 148 20 55 197 1006 22 591 593 2060 2725 2725 2725 2714 2725 2725 20 2 1 1 1 9 22 4 1 25
2025058 06,11,15,21,23+01,07 76 17 15 1 10 20 16 11 6 7 24 2 51 12 5 6 67 65 149 21 56 198 1007 23 592 594 2061 2726 2726 2726 2715 2726 2726 21 1 1 0 1 10 23 5 26 1
2025059 03,09,10,11,26+01,02 59 23 16 2 11 21 17 12 6 8 25 3 52 13 6 7 68 66 150 22 57 199 1008 24 593 595 2062 2727 2727 2727 2716 2727 2727 22 2 2 0 2 11 24 6 1 2
2025060 12,14,19,33,34+01,07 112 22 17 3 12 22 18 13 6 9 26 4 53 14 7 8 69 67 151 23 58 200 1009 25 594 596 2063 2728 2728 2728 2717 2728 2728 23 3 3 0 3 12 25 7 2 3
2025061 02,11,16,23,28+05,10 80 26 18 1 13 23 19 14 1 10 27 5 54 15 8 9 70 68 152 24 59 201 1010 26 595 597 2064 2729 2729 2729 2718 2729 2729 24 1 1 1 1 13 26 8 3 1
2025062 14,20,27,28,29+06,10 118 15 19 1 2 24 20 15 2 11 28 6 55 16 9 10 71 69 153 25 60 202 1011 27 596 598 2065 2730 2730 2730 2719 2730 2730 25 1 2 2 1 2 27 9 2 1
2025063 05,18,26,29,32+07,10 110 27 20 2 1 3 21 16 3 12 29 7 56 17 10 11 72 70 154 26 61 203 1012 28 597 599 2066 2731 2731 2731 2720 2731 2731 26 1 3 0 2 1 28 10 3 2
2025064 05,10,18,20,34+01,08 87 29 21 3 2 1 22 17 4 13 30 9 57 18 11 12 73 71 155 27 62 204 1013 29 598 600 2067 2732 2732 2732 2721 2732 2732 27 2 1 0 3 2 29 11 4 3
2025065 07,25,32,33,35+04,09 132 28 22 4 2 2 23 18 5 14 31 1 58 19 12 13 74 72 156 28 63 205 1014 30 599 601 2068 2733 2733 2733 2722 2733 2733 28 1 1 1 4 2 30 12 1 5
2025066 15,18,27,28,34+03,06 122 19 23 5 1 3 24 19 6 15 32 2 10 20 13 14 75 73 157 29 64 206 1015 31 600 602 2069 2734 2734 2734 2723 2734 2734 29 2 1 2 1 1 31 1 6 1
2025067 06,10,12,21,22+01,06 71 16 24 1 2 4 25 20 7 16 33 3 1 21 14 15 76 74 158 30 65 207 1016 32 601 603 2070 2735 2735 2735 2724 2735 2735 30 1 1 3 1 2 32 1 1 7
2025068 01,04,17,20,22+04,10 64 21 25 1 3 5 26 21 8 17 34 4 2 22 15 16 14 75 159 31 66 208 1017 33 602 604 2071 2736 2736 2736 2725 2736 2736 31 1 1 4 1 2 33 1 8 1
2025069 04,06,07,33,34+09,10 84 30 26 2 2 6 27 22 9 18 35 5 3 23 16 17 1 76 160 32 67 209 1018 34 603 605 2072 2737 2737 2737 2726 2737 2737 32 2 1 5 2 2 34 1 1 9
2025070 08,09,15,20,22+04,12 74 14 27 3 1 7 28 23 10 7 36 6 4 24 17 18 2 77 161 33 68 210 1019 35 604 606 2073 2738 2738 2738 2727 2738 2738 33 1 2 6 1 1 35 2 10 1
2025071 01,08,25,31,33+05,11 98 32 28 4 2 3 29 24 11 1 37 7 5 25 18 19 3 78 162 34 69 211 1020 36 605 607 2074 2739 2739 2739 2728 2739 2739 34 2 3 0 1 2 36 3 1 11
2025072 04,07,15,24,29+01,04 79 25 29 5 3 1 4 25 12 2 38 8 6 26 19 20 4 79 163 35 70 212 1021 37 606 608 2075 2740 2740 2740 2729 2740 2740 35 1 1 1 1 3 37 4 12 1
预测区
图表指标统计
出现次数 1 4 4 2 1 2 5 2 0 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 16 14 17 13 12 10 8 0 6 24 15 2 13
当前遗漏 29 5 3 1 0 25 12 2 38 8 6 26 19 20 4 79 163 35 70 212 1021 37 606 608 2075 2740 2740 2740 2729 2740 2740 35 0 1 0 1 0 1 0 3 37 4 0 0 12 1
平均遗漏 0 14 7 16 29 3 15 22 0 10 58 32 43 9 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 0 4 0 1 13 1
最大遗漏 29 47 13 24 29 25 67 25 38 11 58 32 43 20 76 79 163 35 70 212 1021 37 606 608 2075 2740 2740 2740 2729 2740 2740 35 0 3 4 4 4 6 7 13 37 12 2 3 26 3
最大连出 1 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4 3 4 3 3 3 4 0 2 12 3 2 2
欲出几率 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2
第1位邻期和振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐