设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 合值: 开奖号码之和的尾数。
  2. 跨度: 开奖号码中最大数与最小数的差值。
返回

大乐透前区尾数123合值跨度7

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

前区尾数定位走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

合值

号码分布 1位走势 2位走势 3位走势 跨度分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2022124 241 7 3 1 2 4 4 5 2 2 5 6 3 1 2 47 2 30 55 6 14 25 16 38 43 4 4 5 2 3 21 6 3 1 1 16 43 25 8 2 5 22 222 4 30 3 5 14 17 3 6 27
2022126 458 7 4 1 1 5 4 5 3 3 8 7 4 2 1 48 4 31 56 7 15 26 17 39 44 5 1 5 3 4 22 7 4 1 2 17 44 26 9 3 8 23 223 5 31 1 4 15 18 4 7 28
2022130 575 7 5 2 2 6 1 5 4 7 1 8 5 3 2 49 1 5 57 8 16 27 18 40 45 6 2 1 4 7 23 8 5 2 3 18 45 5 10 4 1 24 224 6 2 2 1 16 19 5 8 29
2022133 124 7 6 1 2 7 4 1 5 1 2 9 6 1 3 50 2 1 58 9 17 28 19 41 2 7 3 2 5 1 24 9 6 3 4 19 4 1 11 5 2 25 225 7 1 3 2 17 20 6 9 30
2022136 115 7 7 1 1 8 1 5 6 2 3 10 7 1 4 51 3 2 59 10 18 29 20 1 1 8 4 3 6 2 25 10 7 4 5 20 1 5 12 6 3 26 226 8 2 1 4 18 21 7 10 31
2022143 034 7 0 1 2 3 4 1 7 3 4 11 0 1 5 52 4 3 60 11 19 30 21 1 2 3 5 4 7 3 26 11 8 5 6 21 4 1 13 7 4 27 227 9 3 2 4 19 22 8 11 32
2023009 151 7 1 1 3 1 1 5 8 4 5 12 1 1 6 53 5 4 61 12 20 31 22 2 3 1 6 5 8 4 27 12 9 1 7 22 1 2 14 8 5 28 228 10 4 3 4 20 23 9 12 33
2023011 278 7 2 1 2 2 2 1 9 7 8 13 2 1 2 54 6 5 62 13 21 32 23 3 4 2 7 1 9 7 28 13 10 1 8 23 2 3 15 9 8 29 229 11 5 4 1 21 6 10 13 34
2023040 458 7 3 2 1 3 4 5 10 1 8 14 3 2 1 55 4 6 63 14 22 33 24 4 5 3 8 5 10 1 29 14 11 2 9 24 3 4 16 10 8 30 230 12 6 5 4 22 1 11 14 35
2023064 269 7 4 3 2 4 1 1 6 2 1 9 4 3 2 56 1 7 64 15 23 34 25 5 6 4 9 1 6 2 30 15 12 3 10 25 4 5 17 11 1 9 231 13 7 6 1 23 2 7 15 36
2023068 124 7 5 1 2 5 4 2 1 3 2 1 5 1 1 57 2 8 65 16 24 35 26 6 2 5 10 2 1 3 31 16 13 4 11 26 4 6 18 12 2 1 232 14 8 3 2 24 3 1 16 37
2023096 674 7 6 1 1 6 4 3 6 7 3 2 6 1 2 58 3 9 6 17 25 36 27 7 1 6 11 3 2 7 32 17 14 5 12 27 4 7 19 13 3 2 233 15 9 3 3 25 4 2 17 38
2023104 656 7 7 2 2 7 1 5 6 1 4 3 7 2 3 59 4 10 6 18 26 37 28 8 2 7 12 5 3 1 33 18 15 6 13 28 1 8 6 14 4 3 234 1 10 1 4 26 5 3 18 39
2023117 575 7 8 3 3 8 2 5 1 7 5 4 8 3 4 60 5 5 1 19 27 38 29 9 3 8 13 1 4 7 34 19 16 7 14 29 2 5 1 15 5 4 235 1 2 2 5 27 6 4 19 40
2023122 179 7 9 1 4 9 3 1 2 7 6 9 9 1 5 61 6 1 2 20 28 39 30 10 4 9 14 2 5 7 35 20 17 8 15 30 3 1 2 16 6 9 236 2 1 3 6 28 7 5 8 41
2023124 683 7 10 1 5 3 4 2 6 1 8 1 10 1 6 62 7 2 6 21 29 40 31 11 5 10 15 3 6 1 8 21 18 9 16 3 4 2 3 17 7 1 237 3 2 4 7 5 8 6 1 42
2023129 935 7 11 2 6 3 5 5 1 2 1 9 11 2 7 63 8 3 1 22 30 9 32 12 6 3 16 4 7 2 1 22 19 10 17 1 5 5 4 18 8 2 238 4 3 5 8 1 6 7 2 43
2023134 052 7 0 3 2 1 6 5 2 3 2 1 0 3 8 64 9 4 2 23 31 1 33 13 7 1 17 5 8 3 2 23 20 11 2 2 6 1 5 19 9 3 239 5 4 6 9 5 1 8 3 44
2023144 548 7 1 4 1 2 4 5 3 4 8 2 1 4 9 65 10 5 3 24 32 2 34 14 8 2 4 1 9 4 3 24 21 12 1 3 7 2 6 20 8 4 240 6 5 7 4 1 2 9 4 45
2024006 836 7 2 5 2 3 1 1 6 5 8 3 2 5 10 66 11 1 4 25 8 3 35 15 9 3 1 2 10 5 4 25 22 13 2 4 8 3 6 21 1 5 241 7 6 8 1 5 3 10 5 46
2024007 458 7 3 6 3 1 4 5 1 6 8 4 3 6 11 67 4 2 5 26 1 4 36 16 10 1 2 5 11 6 5 26 23 14 3 5 9 4 1 22 8 6 242 8 7 9 4 1 4 11 6 47
2024022 791 7 4 1 4 2 1 1 2 7 1 9 4 7 12 68 1 3 6 7 2 5 37 17 11 2 3 1 12 7 6 9 24 1 4 6 10 5 2 23 1 7 243 9 8 10 1 2 5 12 8 48
2024029 494 7 5 1 5 3 4 2 3 1 2 9 5 8 13 69 4 4 7 1 3 6 38 18 12 3 4 2 13 8 7 9 25 1 5 7 4 6 3 24 2 8 244 10 9 11 2 5 6 13 1 49
2024053 179 7 6 1 6 4 1 3 4 7 3 9 6 1 14 70 1 5 8 2 4 7 39 19 13 4 5 3 14 7 8 1 26 2 6 8 1 7 4 25 3 9 245 11 10 12 3 1 7 14 8 50
2024085 296 7 7 1 2 5 2 4 6 1 4 9 7 1 2 71 2 6 9 3 5 8 40 20 14 5 6 4 15 1 9 9 27 3 7 9 2 8 6 26 4 1 246 12 11 13 4 2 8 7 1 51
2024086 124 7 8 1 2 6 4 5 1 2 5 1 8 1 1 72 3 7 10 4 6 9 41 21 2 6 7 5 16 2 10 1 28 4 8 10 4 9 1 27 5 2 247 13 12 3 5 3 9 1 2 52
2024087 700 7 0 1 1 7 1 6 2 7 6 2 9 1 2 73 4 8 11 7 7 10 0 22 1 7 8 6 17 3 11 2 0 5 9 11 1 10 2 28 6 3 248 14 13 1 6 4 10 7 3 53
2024095 179 7 1 1 2 8 2 7 3 7 7 9 10 1 3 74 5 9 12 1 8 11 1 23 2 8 9 7 18 7 12 3 1 6 10 12 2 11 3 29 7 9 249 15 14 2 7 5 11 1 8 54
2024101 692 7 2 1 2 9 3 8 6 1 8 9 11 1 4 75 6 10 6 2 9 12 2 24 3 9 10 8 19 1 13 9 2 7 2 13 3 12 4 30 8 1 250 16 15 3 8 6 12 7 1 55
2024130 115 7 3 1 1 10 4 5 1 2 9 1 12 1 5 76 7 11 1 3 10 13 3 1 4 10 11 9 20 2 14 1 3 8 1 14 4 5 5 31 9 2 251 17 16 4 4 7 13 1 2 56
预测区
图表指标统计
出现次数 3 11 9 4 11 12 7 9 7 9 2 9 4 0 4 3 4 2 1 1 1 2 3 3 2 6 1 7 1 4 1 3 2 1 6 5 3 0 5 4 0 1 2 5 8 4 2 4 4 0
当前遗漏 3 0 1 10 4 0 1 2 9 1 12 0 5 76 7 11 1 3 10 13 3 0 4 10 11 9 20 2 14 1 3 8 1 14 4 0 5 31 9 2 251 17 16 4 0 7 13 1 2 56
平均遗漏 9 2 2 5 1 2 3 2 3 3 9 2 5 0 5 15 20 15 32 40 41 33 22 7 9 3 10 3 35 8 28 6 14 30 10 10 10 0 4 11 0 15 21 4 3 8 16 7 7 0
最大遗漏 11 6 6 10 6 8 10 6 9 14 12 8 14 76 11 31 65 26 32 40 41 41 45 10 17 9 20 8 35 26 28 14 17 30 45 26 19 31 9 30 251 17 31 13 9 28 23 14 19 56
最大连出 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 1 2 3 1 1 1 1 0
欲出几率 0 0 1 2 4 0 0 1 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
期号 开奖号码 合值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
号码分布 1位走势 2位走势 3位走势 跨度分布
隐藏推荐