设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 第1位号码差数振幅大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 第1位号码差数振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 第1位号码差数振幅质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第1位号码差数振幅大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 第1位号码差数振幅除3余数: 0(0,3,6,9) 1(1,4,7) 2(2,5,8)
  6. 第1位号码差数振幅除4余数: 0(0,4,8) 1(1,5,9) 2(2,6) 3(3,7)
  7. 第1位号码差数振幅除5余数: 0(0,5) 1(1,6) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9)
  8. 第1位号码差数振幅3分区: 1(0-3) 2(4-6) 3(7-9)
  9. 第1位号码差数振幅4分区: 1(0-2) 2(3-4) 3(5-6) 4(7-9)
  10. 第1位号码差数振幅5分区: 1(0-1) 2(2-3) 3(4-5) 4(6-7) 5(8-9)
  11. 第1位号码差数振幅升平降: 本期第1位号码差数振幅大于上期第1位号码差数振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

大乐透第一位差数振幅

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

前区尾数定位走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

和值 极距 第1位号码差数振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2025043 03,16,20,21,27+09,11 87 24 10 2 5 3 4 19 23 40 216 321 19 4 4 0 2 5 40 2 1 3
2025044 15,17,21,22,26+02,08 101 11 11 1 6 1 5 20 24 41 217 322 20 5 5 1 1 6 41 1 2 1
2025045 08,11,21,23,27+03,08 90 19 12 1 7 2 4 21 25 42 218 323 21 1 1 2 1 7 42 1 2 1
2025046 04,10,15,20,34+04,07 83 30 13 2 8 3 4 22 26 43 219 324 22 2 2 3 1 8 43 2 1 2
2025047 03,10,11,12,21+02,03 57 18 14 1 9 4 1 23 27 44 220 325 23 1 1 4 1 9 44 1 2 1
2025048 02,06,17,23,35+06,11 83 33 15 1 10 5 2 24 28 45 221 326 24 2 2 5 1 10 45 2 3 1
2025049 09,20,22,29,34+03,08 114 25 16 1 11 6 3 25 29 7 222 327 1 3 3 6 1 11 3 1 1 2
2025050 15,18,20,21,34+04,10 108 19 17 2 12 7 4 5 30 1 223 328 2 4 4 7 1 2 1 2 1 2
2025051 02,04,13,29,31+05,12 79 29 18 3 2 8 5 1 31 2 224 329 1 1 5 8 2 2 2 1 2 3
2025052 02,04,11,29,30+02,08 76 28 0 4 1 9 6 2 32 3 225 330 2 2 1 0 3 1 3 2 3 4
2025053 14,23,29,30,33+06,12 129 19 1 1 2 10 7 3 33 4 226 331 3 1 1 1 1 2 4 3 5 1
2025054 03,12,16,21,29+01,02 81 26 0 1 3 11 8 4 34 5 227 332 4 1 1 0 1 3 5 4 1 6
2025055 08,10,25,29,30+01,02 102 22 1 2 4 12 9 5 35 6 228 333 1 1 1 1 2 2 6 1 7 1
2025056 12,15,28,29,32+08,11 116 20 2 3 5 13 10 1 36 7 229 334 2 2 2 2 1 1 1 2 8 2
2025057 09,10,11,12,29+01,10 71 20 3 4 6 14 11 2 37 1 8 335 3 1 1 3 1 2 2 3 9 3
2025058 06,11,15,21,23+01,07 76 17 4 5 7 3 12 3 38 2 1 336 1 1 1 0 2 1 1 4 1 10
2025059 03,09,10,11,26+01,02 59 23 5 6 8 3 13 4 39 3 2 337 2 2 2 0 3 2 2 5 2 1
2025060 12,14,19,33,34+01,07 112 22 6 7 2 1 14 5 40 4 3 338 3 1 3 1 4 2 3 1 3 1
2025061 02,11,16,23,28+05,10 80 26 7 1 1 2 15 6 41 5 4 339 4 1 4 2 1 1 4 2 4 2
2025062 14,20,27,28,29+06,10 118 15 8 1 2 3 16 7 42 6 5 340 5 2 5 3 1 2 5 3 5 1
2025063 05,18,26,29,32+07,10 110 27 9 1 2 4 17 8 43 7 6 341 6 1 6 4 1 2 6 4 1 2
2025064 05,10,18,20,34+01,08 87 29 0 2 1 5 18 9 44 8 7 342 7 2 1 0 2 1 7 5 1 2
2025065 07,25,32,33,35+04,09 132 28 1 3 2 6 19 10 45 9 8 343 8 3 1 1 3 2 8 6 3 1
2025066 15,18,27,28,34+03,06 122 19 2 4 1 3 20 11 46 10 9 344 9 1 2 0 4 1 9 1 4 2
2025067 06,10,12,21,22+01,06 71 16 3 5 2 1 21 12 47 11 10 345 10 1 3 1 5 2 10 1 1 5
2025068 01,04,17,20,22+04,10 64 21 4 6 1 2 22 5 48 12 11 346 1 1 4 2 6 2 11 1 6 1
2025069 04,06,07,33,34+09,10 84 30 5 7 2 3 23 1 49 13 12 347 1 2 5 0 7 1 12 2 1 7
2025070 08,09,15,20,22+04,12 74 14 6 8 3 1 4 2 50 14 13 348 2 1 1 1 1 2 13 3 8 1
2025071 01,08,25,31,33+05,11 98 32 7 9 4 2 1 3 51 7 14 349 1 1 1 2 1 3 1 4 9 2
2025072 04,07,15,24,29+01,04 79 25 8 10 5 3 2 4 52 1 15 350 1 2 2 0 1 4 1 5 1 10
预测区
图表指标统计
出现次数 3 6 5 6 3 3 0 3 1 0 7 23 18 12 23 7 9 12 9 4 12 14 12 5 13
当前遗漏 8 10 5 0 2 4 52 1 15 350 1 0 0 2 0 2 0 1 4 1 0 5 1 10 0
平均遗漏 9 3 5 4 9 14 0 22 229 0 6 0 1 2 0 3 2 2 2 16 2 1 1 3 1
最大遗漏 18 10 12 14 23 25 52 45 229 350 24 3 3 5 2 6 8 7 11 45 6 5 5 10 3
最大连出 1 2 1 2 2 1 0 1 1 0 3 10 4 3 6 2 2 6 2 2 3 6 3 1 3
欲出几率 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 5 1 3 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
第1位号码差数振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐